SIZE(16){''太田みり 整備士整備記録''}
**兵站局の部 [#c12ded59]
**兵站局の部 [#ac130ca1]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|■1〜||||||||||
|2019|V号戦車 ”パンサー”G型|戦闘車輌|German|[[太田みり>:太田みり]]|07/12/28||兵站局No9809|KAKUNOUKO(40-1980)|No data|
|2020|T‐34/85|戦闘車輌|Russian|[[太田みり>:太田みり]]|07/12/29||兵站局No9813|KAKUNOUKO(40-1981)|No data|
|2033|グラマン TBF ”アベンジャー”|航空機|U.S.A.|[[太田みり>:太田みり]]|08/01/10||兵站局No9866|KAKUNOUKO(40-1994)|No data|
|2034|グラマン TBF ”アベンジャー”|航空機|U.S.A.|[[太田みり>:太田みり]]|08/01/11||兵站局No9873|KAKUNOUKO(40-1995)|No data|
|2035|グラマン TBF ”アベンジャー”|航空機|U.S.A.|[[太田みり>:太田みり]]|08/01/11||兵站局No9876|KAKUNOUKO(40-1996)|No data|
|2042|コンドリデーテッド PBY ”カタリナ”|航空機|U.S.A.|[[太田みり>:太田みり]]|08/01/20||兵站局No9914||No data|
|2110|ノースアメリカン F‐86F ”セイバー”、 F‐86D ”セイバー”|航空機|U.S.A.|[[太田みり>:太田みり]]|08/06/29||兵站局No10207||No data|
|2161|CF‐188A ”ホーネット”|航空機|Canada|[[太田みり>:太田みり]]|08/12/02||兵站局No10439||No data|
|2211|九四式軽装甲車|戦闘車輌|Japan|[[太田みり>:太田みり]]|09/03/02||兵站局No10681||No data|
|2240|ルノーFT17|戦闘車輌|France|[[太田みり>:太田みり]]|09/04/10|19#734|兵站局No10834||No data|
|■11〜||||||||||
|2340|ホーカー・シドレー ”ナット”T.2、H.A.L. ”アジート”、フォーランド ”ナット”F.1|航空機|"U.K.|India|U.K."|[[太田みり>:太田みり]]|10/06/06||兵站局No11348||No data|
|2340|ホーカー・シドレー ”ナット”T.2、H.A.L. ”アジート”、フォーランド ”ナット”F.1|航空機|U.K.、India|[[太田みり>:太田みり]]|10/06/06||兵站局No11348||No data|
|2398|M4”シャーマン”|戦闘車輌|U.S.A.|[[太田みり>:太田みり]]|11/04/19||兵站局No11552||No data|
|2400|Unknown|戦闘車輌|Israel|[[太田みり>:太田みり]]|11/05/02||兵站局No11559||No data|
|2401|T34|戦闘車輌|Russian|[[太田みり>:太田みり]]|11/05/02||兵站局No11560||No data|
|2402|M7”プリースト”|戦闘車輌|U.S.A.|[[太田みり>:太田みり]]|11/05/02||兵站局No11561||No data|
|2470|ブリュースターB239”バッファロー”|航空機|Finland|[[太田みり>:太田みり]]|12/11/21||兵站局No11771||No data|
----



トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS