SIZE(16){''天羽 整備士整備記録''}
**兵站局の部 [#mfc0d1f9]
**兵站局の部 [#ic68fd4b]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|■1〜||||||||||
|1003|はるな級1番艦 護衛艦”はるな”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|04/11/23|(初)|兵站局No3908|KAKUNOUKO(20-0973)|No data|
|1011|松型28番艦 駆逐艦”梨”、 護衛艦”わかば”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|04/11/28||兵站局No3967|KAKUNOUKO(20-0981)|No data|
|1034|飛鷹型2番艦 空母”隼鷹”、 駆逐艦”夕風”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|04/12/12||兵站局No4162|KAKUNOUKO(21-1004)|No data|
|1042|香取型2番艦 練習巡洋艦”鹿島”、 巡洋艦”八雲”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|04/12/23||兵站局No4259|KAKUNOUKO(21-1012)|No data|
|1062|樺型5番艦 駆逐艦”梅(初代)”、 同8番艦 駆逐艦”松(初代)”、樅型6番艦 駆逐艦”竹(初代)”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|05/01/02||兵站局No4355|KAKUNOUKO(21-1030)|No data|
|1083|松型2番艦 駆逐艦”竹”、 アレン・M・サムナー級4番艦 駆逐艦”クーパー”|艦船|Japan、 U.S.A.|[[天羽>:天羽]]|05/01/09||兵站局No4462|KAKUNOUKO(22-1051)|関連:第七次多号輸送作戦|
|1220|甲型(陽炎型)8番艦 駆逐艦”雪風”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|05/06/11||兵站局No5448|KAKUNOUKO(24-1183)|No data|
|1232|記念艦 ”三笠”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|05/06/18||兵站局No5526|KAKUNOUKO(24-1194)|No data|
|1233|敷島型4番艦 戦艦”三笠”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|05/06/19||兵站局No5536|KAKUNOUKO(24-1195)|No data|
|1263|占守型2番艦 海防艦”国後”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|05/07/17||兵站局No5699|KAKUNOUKO(25-1225)|No data|
|■11〜||||||||||
|1264|暁型2番艦 駆逐艦”響”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|05/07/17||兵站局No5700|KAKUNOUKO(25-1226)|No data|
|1274|ノース・カロライナ級1番艦 戦艦”ノース・カロライナ”、 Unknown|艦船|U.S.A.|[[天羽>:天羽]]|05/07/19||兵站局No5732|KAKUNOUKO(25-1236)|No data|
|1281|”呂号第五〇〇”(仮称”さつき1号”)|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|05/07/26||兵站局No5767|KAKUNOUKO(25-1243)|旧UIXC級41番艦”U-511”|
|1338|伊勢型1番艦 戦艦”伊勢”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|05/10/02||兵站局No6065|KAKUNOUKO(26-1300)|No data|
|1345|朝潮型9番艦 駆逐艦”霞”、夕雲型17番艦 駆逐艦”朝霜”、妙高型3番艦 重巡”足柄”、大淀型1番艦 軽巡”大淀”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|05/10/16||兵站局No6124|KAKUNOUKO(27-1307)|関連:礼号作戦|
|1350|松型11番艦 駆逐艦”榧”、松型駆逐艦(艦名不詳:10番艦”樫”?)|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|||兵站局No6165|KAKUNOUKO(27-1312)|関連:礼号作戦、兵站局No6124|
|1351|秋月型4番艦 駆逐艦”初月”、千歳型2番艦 空母”千代田”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|05/10/23||兵站局No6169|KAKUNOUKO(27-1313)|関連:エンガノ岬沖海戦|
|1367|翔鶴型2番艦 空母”瑞鶴”、長良型2番艦 軽巡”五十鈴”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|||兵站局No6251|KAKUNOUKO(27-1329)|関連:エンガノ岬海戦|
|1424|あさひ級2番艦 警備艦”はつひ”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/01/02||兵站局No6543|KAKUNOUKO(28-1387)|No data|
|1433|アトランタ級1番艦 軽巡”アトランタ”、 白露級4番艦 駆逐艦”夕立”|艦船|U.S.A.、Japan|[[天羽>:天羽]]|06/01/17||兵站局No6609|KAKUNOUKO(28-1396)|No data|
|■21〜||||||||||
|1449|哨戒艇”第102号”(旧・クレムソン級駆逐艦”スチュアート”)|艦船|Japan/U.S.A.|[[天羽>:天羽]]|06/01/29||兵站局No6693|KAKUNOUKO(29-1412)|No data|
|1450|哨戒艇”第102号”(旧・クレムソン級駆逐艦”スチュアート”)、呂五〇〇級潜水艦 ”呂号第五〇〇”(旧・U-IXc級”U-511”)|艦船|Japan/U.S.A.Japan/Germany|[[天羽>:天羽]]|06/01/29||兵站局No6694|KAKUNOUKO(29-1413)|No data|
|1460|金剛型2番艦 戦艦”比叡”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/02/05||兵站局No6740|KAKUNOUKO(29-1423)|No data|
|1461|金剛型2番艦 戦艦”比叡”、アトランタ級1番艦 軽巡”アトランタ”|艦船|Japan、U.S.A.|[[天羽>:天羽]]|06/02/05||兵站局No6742|KAKUNOUKO(29-1424)|関連:第三次ソロモン海戦|
|1472|三菱G3M3 九六式陸上攻撃機二三型|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/02/12||兵站局No6793|KAKUNOUKO(29-1435)|No data|
|1473|三菱G3M3 九六式陸上攻撃機二三型、キング・ジョージV世級2番艦 戦艦”プリンス・オブ・ウェールズ”|航空機、艦船|Japan、U.K.|[[天羽>:天羽]]|06/02/12||兵站局No6794|KAKUNOUKO(29-1436)|関連:マレー沖海戦|
|1475|長良型1番艦 軽巡”長良”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/02/13||兵站局No6811|KAKUNOUKO(29-1438)|関連:第三次ソロモン海戦|
|1485|空技廠 P1Y1 ”銀河”|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/02/26||兵站局No6896|KAKUNOUKO(29-1448)|No data|
|1486|空技廠 P1Y1 ”銀河”、 クリーヴランド級19番艦 軽巡”ヒューストン”|航空機、艦船|Japan、 U.S.A.|[[天羽>:天羽]]|06/02/26||兵站局No6897|KAKUNOUKO(29-1449)|関連:台湾沖航空戦|
|1488|愛知 E11A1 九八式水上偵察機|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/02/28||兵站局No6920|KAKUNOUKO(30-1451)|No data|
|■31〜||||||||||
|1512|ルポ級2番艦 フリゲート艦”サジタリオ”|艦船|Italy|[[天羽>:天羽]]|06/03/19||兵站局No7031|KAKUNOUKO(30-1474)|No data|
|1513|ルポ級2番艦 フリゲート艦”サジタリオ”|艦船|Italy|[[天羽>:天羽]]|06/03/19||兵站局No7032|KAKUNOUKO(30-1475)|No data|
|1547|大和型1番艦 戦艦”大和”、 陽炎型8番艦 駆逐艦”雪風”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/05/06||兵站局No7211|KAKUNOUKO(35-1509)|No data|
|1548|大和型1番艦 戦艦”大和”、 陽炎型8番艦 駆逐艦”雪風”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/05/06||兵站局No7212|KAKUNOUKO(35-1510)|関連:天一号作戦|
|1621|赤城型1番艦 空母”赤城”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/07/09||兵站局No7714|KAKUNOUKO(32-1583)|No data|
|1622|赤城型1番艦 空母”赤城”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/07/09||兵站局No7715|KAKUNOUKO(32-1584)|関連:ミッドウェー海戦|
|1625|エセックス級2番艦 航空母艦”ヨークタウン”|艦船|U.S.A.|[[天羽>:天羽]]|06/07/16||兵站局No7753|KAKUNOUKO(32-1587)|関連「トラ・トラ・トラ!」|
|1630|島風型1番艦 駆逐艦”島風”、 Unknown|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/07/22||兵站局No7776|KAKUNOUKO(32-1592)|関連:ケ号作戦|
|1637|球磨型5番艦 軽巡”木曽”、 Unknown|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/07/29||兵站局No7811|KAKUNOUKO(32-1599)|関連:ケ号作戦|
|1640|利根型1番艦 重巡”利根”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/08/05||兵站局No7835|KAKUNOUKO(33-1602)|No data|
|■41〜||||||||||
|1641|利根型1番艦 重巡”利根”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/08/05||兵站局No7836|KAKUNOUKO(33-1603)|関連:呉空襲(1945/7/24)|
|1650|大淀型1番艦 軽巡”大淀”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/08/21||兵站局No7883|KAKUNOUKO(33-1612)|No data|
|1651|大淀型1番艦 軽巡”大淀”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/08/21||兵站局No7884|KAKUNOUKO(33-1613)|関連:呉空襲(1945/7/28)|
|1708|青葉型1番艦 重巡”青葉”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/10/30||兵站局No8210|KAKUNOUKO(34-1670)|No data|
|1709|最上型4番艦 重巡”熊野” 青葉型1番艦 重巡”青葉”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/10/30||兵站局No8211|KAKUNOUKO(34-1671)|No data|
|1725|金剛型1番艦 戦艦”金剛”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/11/27||兵站局No8313|KAKUNOUKO(34-1687)|No data|
|1726|金剛型1番艦 戦艦”金剛”、 陽炎型11番艦 駆逐艦”浦風”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|06/11/27||兵站局No8314|KAKUNOUKO(34-1688)|No data|
|1749|乙級1番艦 警備艦 ”あけぼの”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/01/01||兵站局No8455|KAKUNOUKO(35-1711)|No data|
|1762|はるかぜ型2番艦 護衛艦 ”ゆきかぜ”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/01/15||兵站局No8504|KAKUNOUKO(35-1724)|No data|
|1763|はるかぜ型2番艦 護衛艦 ”ゆきかぜ” 駆逐艦”丹陽”|艦船|Japan、Taiwan|[[天羽>:天羽]]|07/01/15||兵站局No8505|KAKUNOUKO(35-1725)|No data|
|■51〜||||||||||
|1807|妙高型4番艦 重巡”足柄”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/03/20||兵站局No8776|KAKUNOUKO(36-1768)|関連:英ジョージ6世戴冠記念観艦式|
|1811|妙高型4番艦 重巡”足柄”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/03/25||兵站局No8804|KAKUNOUKO(36-1772)|関連:英ジョージ6世戴冠記念観艦式|
|1831|阿賀野型2番艦 軽巡”矢矧”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/04/23||兵站局No8890|KAKUNOUKO(36-1792)|No data|
|1853|飛龍型1番艦 空母”飛龍”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/05/28||兵站局No9030|KAKUNOUKO(36-1814)|No data|
|1902|長門型1番艦 戦艦”長門”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/08/07||兵站局No9279|KAKUNOUKO(38-1863)|No data|
|1903|長門型1番艦 戦艦”長門”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/08/07||兵站局No9280|KAKUNOUKO(38-1864)|No data|
|1960|隅田型1番艦 砲艦”隅田(初代)”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/10/03||兵站局No9543|KAKUNOUKO(39-1921)|No data|
|1971|勢田型4番艦 砲艦”堅田”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/10/10||兵站局No9584|KAKUNOUKO(39-1932)|No data|
|2004|中島 B6N2 ”天山”一二型|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/11/26||兵站局No9747|KAKUNOUKO(40-1965)|No data|
|2005|中島 B6N2 ”天山”一二型|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/11/26||兵站局No9748|KAKUNOUKO(40-1966)|No data|
|■61〜||||||||||
|2006|中島 B6N2 ”天山”一二型、 ペンシルヴァニア級 戦艦 ”ペンシルヴァニア”|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/12/01||兵站局No9757|KAKUNOUKO(40-1967)|No data|
|2008|中島 B6N2 ”天山”一二型|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/12/02||兵站局No9759|KAKUNOUKO(40-1969)|No data|
|2012|中島 キ27 九七式戦闘機|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/12/16||兵站局No9784|KAKUNOUKO(40-1973)|No data|
|2013|中島 キ27 九七式戦闘機、 川崎 キ10 九五式戦闘機|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/12/16||兵站局No9785|KAKUNOUKO(40-1974)|No data|
|2023|初春型2番艦 駆逐艦”子の日”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/01/01||兵站局No9827|KAKUNOUKO(40-1984)|No data|
|2024|長門型1番艦 戦艦”長門”、同2番艦 戦艦”陸奥”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/01/01||兵站局No9828|KAKUNOUKO(40-1985)|No data|
|2025|長門級2番艦 戦艦”陸奥”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/01/01||兵站局No9829|KAKUNOUKO(40-1986)|No data|
|2039|長門級1番艦 戦艦”長門”、同2番艦 戦艦”陸奥”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/01/15||兵站局No9904|KAKUNOUKO(40-2000)|No data|
|2044|中島 キ34 九七式輸送機|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/01/27||兵站局No9933||No data|
|2045|中島 キ34 九七式輸送機|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/01/27||兵站局No9934||No data|
|■71〜||||||||||
|2123|たかつき級 護衛艦”たかつき”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/07/28||兵站局No10271||No data|
|2125|たかつき級 護衛艦”たかつき”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/08/05||兵站局No10286||No data|
|2132|三菱 G4M1 一式陸上攻撃機一一型|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/08/25||兵站局No10320||緑十字塗装|
|2133|三菱 G4M1 一式陸上攻撃機一一型|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/08/25||兵站局No10321||緑十字塗装|
|2151|利根型1番艦 重巡”利根”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/11/04||兵站局No10393||No data|
|2152|利根型1番艦 重巡”利根”、 カサブランカ級19番艦 護衛空母 ”ガンビア・ベイ”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/11/04||兵站局No10394||関連:サマール島沖海戦|
|2162|レナウン級2番艦 巡洋戦艦 ”レパルス”|艦船|U.K.|[[天羽>:天羽]]|08/12/09||兵站局No10447||関連:マレー沖海戦|
|2164|レナウン級2番艦 巡洋戦艦 ”レパルス”、 V級嚮導駆逐艦 ”ヴァンパイア”|艦船|U.K.、Austraria|[[天羽>:天羽]]|09/12/11||兵站局No10455||関連:マレー沖海戦|
|2166|キング・ジョージV世級2番艦 戦艦 ”プリンス・オブ・ウェールズ”|艦船|U.K.|[[天羽>:天羽]]|08/12/15||兵站局No10466||No data|
|2185|はるな級 護衛艦 ”はるな”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/01/01||兵站局No10545||No data|
|■81〜||||||||||
|2186|はるな級 護衛艦 ”はるな”、 金剛級3番艦 戦艦 ”榛名”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/01/01||兵站局No10546||No data|
|2199|潜水艦救難艦 ”ちはや”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/02/02||兵站局No10615||No data|
|2200|潜水艦救難艦 ”ちはや”、 潜水艦 ”くろしお”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/02/02||兵站局No10616||No data|
|2205|潜水艦救難艦 ”ちはや”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/02/09||兵站局No10641||No data|
|2220|”八雲”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/03/10||兵站局No10712||No data|
|2232|八雲型1番艦 巡洋艦”八雲”、呂号第五〇〇|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/03/20||兵站局No10777||No data|
|2241|阿賀野型3番艦 軽巡”矢矧”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/04/12||兵站局No10838||No data|
|2242|阿賀野型3番艦 軽巡”矢矧”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/04/12||兵站局No10840||No data|
|2302|戦艦 ”長門”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/10/25||兵站局No11178||No data|
|2303|戦艦 ”長門”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/10/26||兵站局No11182||No data|
|■91〜||||||||||
|2308|空母 ”海鷹”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/11/15||兵站局No11203||No data|
|2309|”あるぜんちな丸”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/11/15||兵站局No11204||No data|
|2311|空母 ”海鷹”、”高砂丸”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|09/11/29||兵站局No11210||No data|
|2321|零戦|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|10/02/07||兵站局No11255||No data|
|2328|戦艦”大和”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|10/04/05||兵站局No11289||No data|
|2329|戦艦”大和”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|10/04/05||兵站局No11290||No data|
|2386|扶桑型1番艦 戦艦”扶桑”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|10/12/05||兵站局No11495||No data|
|2387|扶桑型1番艦 戦艦”扶桑”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|10/12/05||兵站局No11496||No data|
|2412|長良型6番艦 軽巡”阿武隈”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|11/07/03||兵站局No11599||No data|
|2413|長良型6番艦 軽巡”阿武隈”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|11/07/03||兵站局No11600||No data|
|■101〜||||||||||
|2420|金剛型3番艦 戦艦”榛名”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|11/07/31||兵站局No11625||No data|
|2425|空母”龍驤”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|11/08/28||兵站局No11639||No data|
|2426|吹雪型15番艦 駆逐艦”天霧”、PT109|艦船|Japan、U.S.A.|[[天羽>:天羽]]|11/09/12||兵站局No11648||No data|
|2432|扶桑型2番艦 戦艦”山城”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|11/10/17||兵站局No11664||No data|
|2466|金剛型2番艦 練習戦艦”比叡”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|12/10/14||兵站局No11761||No data|
|2474|加賀型1番艦 空母”加賀”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|12/12/07||兵站局No11794||No data|
|2480|三菱G4M1 一式陸上攻撃機一一型|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|13/01/02||兵站局No11811||No data|
|2481|三菱G4M1 一式陸上攻撃機一一型|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|13/01/02||兵站局No11811||No data|
|2497|一式陸上攻撃機一一型、”桜花”|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|13/04/07||兵站局No11851||No data|
|2498|秋月型3番艦 駆逐艦”涼月”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|13/04/07||兵站局No11852||No data|
|■111〜||||||||||
|2505|戦艦”三笠”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|13/05/26||兵站局No11998||No data|
|2517|秋月型4番艦 駆逐艦”初月”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|13/11/02||兵站局No12038||No data|
|2518|秋月型4番艦 駆逐艦”初月”、同6番艦”若月”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|13/11/02||兵站局No12039||No data|
|2522|松型2番艦 駆逐艦”竹”、アレン・M・サムナー級4番艦 駆逐艦”クーパー”|艦船|Japan、U.S.A.|[[天羽>:天羽]]|13/12/01||兵站局No12050||オルモック湾合戦|
|2523|第一号型9番艦 輸送艦”第九号”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|13/12/01||兵站局No12052||No data|
|2532|仮称”さつき一号”(U9C型35番艦U−511)|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|14/03/02||兵站局No12079||No data|
|2556|空母”飛龍”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|14/08/17||疎開工場No45||No data|
|2558|空母”飛龍”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|14/08/24||疎開工場No49||No data|
|2561|金剛型1番艦 戦艦”金剛”、同2番艦”比叡”、同3番艦”榛名”、同4番艦”霧島”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|14/09/28||疎開工場No53||No data|
|2563|金剛型1番艦 戦艦”金剛”、同2番艦”比叡”、同3番艦”榛名”、同4番艦”霧島”、空母 ”蒼龍”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|14/10/05||疎開工場No59||No data|
|■121〜||||||||||
|2569|空母”瑞鳳”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|14/10/26||疎開工場No72||No data|
|2573|飛鷹型2番艦 空母”隼鷹”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|14/11/03||疎開工場No81||No data|
|2574|戦艦”金剛”、空母”蒼龍”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|14/11/03||疎開工場No82||No data|
|2586|ゆうしお型7番艦 ”あきしお”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|14/12/13||疎開工場No104||”鉄のくじら館”|
|2587|戦艦”大和”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|14/12/14||疎開工場No107||”大和ミュージアム”|
|2591|戦艦”大和”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|14/12/20||疎開工場No116||No data|
|2593|駆逐艦”初春”、戦艦”長門”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|15/01/03||疎開工場No120||No data|
|2594|駆逐艦”初春”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|15/01/03||疎開工場No121||No data|
|2606|コルベット”龍驤”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|15/01/25||疎開工場No144||No data|
|2607|空母”龍驤”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|15/01/25||疎開工場No147||No data|
|■131〜||||||||||
|2614|大和型2番艦 戦艦”武蔵”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|15/03/08||疎開工場No159||No data|
|2615|三菱 一式陸上攻撃機二二型乙、同二四乙、空技廠 特別攻撃機 ”桜花”|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|15/03/10||疎開工場No167||七二一海軍航空隊 第一神風特別攻撃隊神雷部隊|
|2616|戦艦”大和”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|15/04/07||疎開工場No169||No data|
|2619|ボーイングB‐17 ”フォートレス”|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|15/04/27||疎開工場No173||坊ノ岬沖海戦|
|2629|吹雪型22番艦 駆逐艦”響”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|15/08/15||疎開工場No190||No data|
|2642|秋月型4番艦 駆逐艦”初月”、同6番艦”若月”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|15/10/28||疎開工場No218||エンガノ岬沖海戦|
|2647|空母”赤城”|etc|Japan|[[天羽>:天羽]]|15/11/23||疎開工場No227||映画”トラ・トラ・トラ!”|
|2648|空母”赤城”(エセックス級2番艦 空母”レキシントン”)|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|15/11/24||疎開工場No230||映画”トラ・トラ・トラ!”|
|2650|大和型2番艦 戦艦”武蔵”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|16/01/10||疎開工場No233||No data|
|2652|大和型2番艦 戦艦”武蔵”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|16/01/23||疎開工場No242||No data|
|■141〜||||||||||
|2657|貨客船”あるぜんちな丸”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|16/02/11||疎開工場No254||No data|
|2675|最上型3番艦 重巡”鈴谷”、商船”シルクスウォース”|艦船|Japan、U.K.|[[天羽>:天羽]]|16/05/05||疎開工場No304||ベンガル湾通商破壊作戦(1942/4/6)|
|2677|敷島型4番艦 戦艦”三笠”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|16/05/15||疎開工場No309||日本海海戦(1905/5/27)|
|2680|長良型6番艦 軽巡”阿武隈”、球磨型5番艦 軽巡”木曾”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|16/05/29||疎開工場No320||アッツ島玉砕(1943/5/29)|
|2688|長門型1番艦 戦艦”長門”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|16/08/15||疎開工場No350||No data|
|2696|雲竜型4番艦 特別輸送艦”葛城”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|16/09/25||疎開工場No361||No data|
|2698|長門型1番艦 戦艦”長門”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|16/10/01||疎開工場No363||クロスロード作戦|
|2699|長門型1番艦 戦艦”長門”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|16/10/23||疎開工場No364||サマール沖海戦|
|2702|川崎キ61 ”飛燕”一型|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|16/12/04||疎開工場No368|||
|2703|蒼龍型 空母”蒼龍”、飛龍型 空母”飛龍”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|17/01/01||疎開工場No369|||
|■151〜||||||||||
|2706|金剛型4番艦 戦艦”比叡”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|17/04/01||疎開工場No439||第3次ソロモン海戦|
|2709|空母”祥鳳”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|17/04/30||疎開工場No451||珊瑚海海戦|
|2718|空母 ”飛龍”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|17/06/04||疎開工場No481||ミッドウェイ海戦|
|2719|空母 ”飛龍”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|17/07/02||疎開工場No486||ミッドウェイ海戦|
|2723|八雲型 一等巡洋艦”八雲”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|17/08/16||疎開工場No494|||
----


トップ   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS