SIZE(16){''A士 整備士整備記録''}
**兵站局の部 [#jd00b686]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|■1〜||||||||||
|1896|”チャーチル・クロコダイル”|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|07/08/03||兵站局No9243|KAKUNOUKO(38-1857)|No data|
|1897|”チャーチル・クロコダイル”|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|07/08/03||兵站局No9247|KAKUNOUKO(38-1858)|No data|
|1899|”チャーチル・クロコダイル”|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|07/08/04||兵站局No9261|KAKUNOUKO(38-1860)|No data|
|1904|Sd.Kfz. 251/9 ”カノーネン・ワーゲン”|戦闘車輌|German|[[A士>:A士]]|07/08/08||兵站局No9286|KAKUNOUKO(38-1865)|No data|
|1914|”ユニバーサル・キャリア”Mk.II、 ”クロムウェル”|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|07/08/18||兵站局No9342|KAKUNOUKO(38-1875)|No data|
|1989|Sd.Kfz. 250/1 le.SP ”アルテ”|戦闘車輌|German|[[A士>:A士]]|Unknown||Unknown|KAKUNOUKO(39-1950)|No data|
|1990|Sd.Kfz. 250/1 le.SP ”アルテ”|戦闘車輌|German|[[A士>:A士]]|07/11/05||兵站局No9680|KAKUNOUKO(40-1951)|No data|
|2153|”クロムウェルII” Mk.IV|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|08/11/09||兵站局No10399||No data|
|2154|”シャーマンIc・ファイアフライ”|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|08/11/11||兵站局No10406||No data|
|2156|”ティーガーI”|戦闘車輌|German|[[A士>:A士]]|08/11/17||兵站局No10414||No data|
|■11〜||||||||||
|2193|M4 ”シャーマン・ファイアフライ”|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|09/01/16||兵站局No10572||No data|
|2194|M4 ”シャーマン・ファイアフライ”|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|09/01/16||兵站局No10573||No data|
|2195|M4 ”シャーマン・ファイアフライ”|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|09/01/17||兵站局No10575||No data|
|2196|LVT−4 ”ウォーター・バッファロー”|戦闘車輌|U.S.A.|[[A士>:A士]]|09/01/25||兵站局No10584||No data|
|2197|LVT−4 ”ウォーター・バッファロー”|戦闘車輌|U.S.A.|[[A士>:A士]]|09/01/25||兵站局No10586||年賀版|
|2215|”チャーチル”AVRE|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|09/03/08||兵站局No10703||No data|
|2336|M4 ”シャーマン”|戦闘車輌|U.S.A.|[[A士>:A士]]|10/05/28||兵站局No11328||No data|
|2337|M4A1 76(W) ”シャーマン”|戦闘車輌|U.S.A.|[[A士>:A士]]|10/05/31||兵站局No11331||No data|
|2338|M10|戦闘車輌|U.S.A.|[[A士>:A士]]|10/06/06||兵站局No11343||No data|
|2339|M7B1|戦闘車輌|U.S.A.|[[A士>:A士]]|10/06/06||兵站局No11344||No data|
|■21〜||||||||||
|2341|シャーマン ”ファイアフライ”|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|10/06/09||兵站局No11354||No data|
|2342|M4 ”シャーマン”、M4A1 76(W) ”シャーマン”、M10、M7B1|戦闘車輌|U.S.A.|[[A士>:A士]]|10/06/15||兵站局No11363||No data|
|2343|”ティーガー”|戦闘車輌|German|[[A士>:A士]]|10/06/18||兵站局No11370||No data|
|2344|M4 ”シャーマン”|戦闘車輌|U.S.A.|[[A士>:A士]]|10/06/25||兵站局No11375||No data|
|2354|空母 ”赤城”|艦船|Japan|[[A士>:A士]]|10/07/21||兵站局No11401||No data|
|2360|空母 ”赤城”、空母 ”加賀”|艦船|Japan|[[A士>:A士]]、[[桃色河馬さん>:桃色河馬]]|10/08/03||兵站局No11417||No data|
|2442|赤城型1番艦 空母”赤城”、加賀型1番艦 空母”加賀”|艦船|Japan|[[A士>:A士]]|11/12/07||兵站局No11696||No data|
----

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS