SIZE(16){''そうかあ 整備士整備記録''}
**兵站局の部 [#ea405e65]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|■1〜||||||||||
|20|M4A3 ”シャーマン”|戦闘車輌|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/07/17|制#241|兵站局No21|KAKUNOUKO(1-0019)|No data|
|56|”ブラックイーグル”|戦闘車輌|Unknown|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/07/26||兵站局No63|KAKUNOUKO(2-0056)|No data|
|63|A-7”コルセアII”|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/07/28|制#453|兵站局No70|KAKUNOUKO(2-0063)|No data|
|65|Su-76i|戦闘車輌|Russia|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/07/29|制#481|兵站局No72|KAKUNOUKO(2-0065)|No data|
|66|”マウス”|戦闘車輌|German|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/07/29||兵站局No73|KAKUNOUKO(2-0066)|No data|
|68|Uボート|艦船|German|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/07/29||兵站局No75|KAKUNOUKO(2-0068)|No data|
|71|90式改|Unknown|Unknown|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/07/29||兵站局No78|KAKUNOUKO(2-0071)|No data|
|87|”レオパルドI”|戦闘車輌|German|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/08/07||兵站局No94|KAKUNOUKO(2-0087)|No data|
|90|”レオパルドII”|戦闘車輌|German|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/08/08||兵站局No97|KAKUNOUKO(2-0090)|No data|
|105|”メルカバ”Mk.3|戦闘車輌|Israel|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/08/15||兵站局No112|KAKUNOUKO(3-0105)|No data|
|■11〜||||||||||
|107|M1”エイブラムス”|戦闘車輌|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/08/16||兵站局No114|KAKUNOUKO(3-0107)|No data|
|111|74式戦車|戦闘車輌|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/08/20||兵站局No121|KAKUNOUKO(3-0111)|No data|
|117|水上爆撃機”晴嵐”|航空機|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/08/24|制#916|兵站局No127|KAKUNOUKO(3-0117)|No data|
|122|BT戦車|戦闘車輌|Russia|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/08/26|1#26|兵站局No133|KAKUNOUKO(3-0122)|No data|
|137|V号戦車”パンター”A型|戦闘車輌|German|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/09/01|1#180|兵站局No148|KAKUNOUKO(3-0137)|No data|
|154|”メルカバ”Mk.I|戦闘車輌|Israel|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/09/09|1#423|兵站局No166|KAKUNOUKO(4-0154)|No data|
|156|”センチュリオン”Mk.III|戦闘車輌|U.K.|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/09/10|1#436|兵站局No168|KAKUNOUKO(4-0156)|No data|
|168|M4”シャーマン”|戦闘車輌|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/09/15|1#606|兵站局No183|KAKUNOUKO(4-0168)|No data|
|178|61式戦車|戦闘車輌|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/09/23|1#829|兵站局No193|KAKUNOUKO(4-0178)|from”戦国自衛隊”|
|182|T-34/85|戦闘車輌|Russia|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/09/29|1#904|兵站局No197|KAKUNOUKO(4-0182)|No data|
|■21〜||||||||||
|188|三式中戦車”チヌ”|戦闘車輌|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/10/04|2#29|兵站局Np203|KAKUNOUKO(4-0188)|No data|
|190|”レオパルド”I|戦闘車輌|Belgium|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/10/08|2#67|兵站局No205|KAKUNOUKO(4-0190)|No data|
|194|”レオパルド”I|戦闘車輌|Belgium|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/10/10|2#89||-|削除済|
|203|”レオパルドII”A5|戦闘車輌|German|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/10/19|2#189|兵站局No218|KAKUNOUKO(5-0202)|No data|
|207|”ゲパルト”|戦闘車輌|German|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/10/23|2#236|兵站局No222|KAKUNOUKO(5-0206)|No data|
|219|B-36”ピースメーカー”|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/11/01|2#326|兵站局No234|KAKUNOUKO(5-0218)|No data|
|231|”大和”|艦船|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/11/15|2#464|兵站局No246|KAKUNOUKO(5-0230)|No data|
|236|”チーフテン”|戦闘車輌|U.K.|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/11/22|3#44|兵站局No253|KAKUNOUKO(5-0235)|No data|
|245|90式戦車|戦闘車輌|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|02/12/09|3#194|兵站局No267|KAKUNOUKO(5-0244)|No data|
|256|B-29”スーパーフォートレス”|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/01/21|3#503|兵站局No293|KAKUNOUKO(6-0255)|”エノラ・ゲイ”|
|■31〜||||||||||
|258|PZH2000|戦闘車輌|German|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/01/31||兵站局No300|KAKUNOUKO(6-0257)|No data|
|263|F-16”ファイティングファルコン”|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/02/05|3#622|兵站局No308|KAKUNOUKO(6-0262)|No data|
|272|T-45A”ゴスホーク”|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/02/22|3#776|兵站局No333|KAKUNOUKO(6-0271)|No data|
|282|Sタンク|戦闘車輌|Sweden|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/03/13|3#880|兵站局No370|KAKUNOUKO(6-0281)|No data|
|283|T-55|戦闘車輌|Unknown|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/03/14||兵站局No371|KAKUNOUKO(6-0282)|No data|
|287|EA-6”プラウラー”|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/03/27|4#47|兵站局No401|KAKUNOUKO(6-0286)|No data|
|297|P-40C”トマホーク”|航空機|China|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/04/01|4#105|兵站局No426|KAKUNOUKO(6-0296)|米国義勇航空隊”フライングタイガース”機|
|313|”ヤクトティーガー”|戦闘車輌|German|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/04/22|4#258|兵站局No487|KAKUNOUKO(7-0312)|No data|
|317|”エアーウルフ”|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/04/29|4#290|兵站局No502|KAKUNOUKO(7-0316)|from”超音速攻撃ヘリエアーウルフ”|
|345|”チャレンジャー2”|戦闘車輌|U.K.|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/06/15|4#541|兵站局No621|-|兵站局No636へ差替、削除|
|■41〜||||||||||
|348|”チャレンジャー2”|戦闘車輌|U.K.|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/06/17|4#564|兵站局No636|KAKUNOUKO(7-0345)|兵站局No621の差替版|
|367|一式一型戦闘機”隼”|航空機|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/07/25|4#818|兵站局No764|KAKUNOUKO(8-0363)|飛行第64戦隊 戦隊長機|
|374|60式無反動砲|戦闘車輌|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/08/13|4#923|兵站局No808|KAKUNOUKO(8-0370)|No data|
|383|ドルニエ Do335”プファイル”|航空機|German|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/08/30|5#80|兵站局No859|KAKUNOUKO(8-0379)|No data|
|484|三菱 キ64 四式重爆 ”飛龍”|航空機|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/11/17|5#822|兵站局No1294|KAKUNOUKO(10-0476)|No data|
|495|松級一番艦 駆逐艦 ”松”|艦船|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/11/30|5#933|兵站局No1340|KAKUNOUKO(10-0487)|No data|
|515|川崎 T-4|航空機|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/12/18|6#274|兵站局No1429|KAKUNOUKO(11-0507)|ブルーインパルス仕様|
|536|ホーカー・シドレー ”ハリアー”GR.Mk1|航空機|U.K.|[[そうかあ>:そうかあ]]|04/01/30|6#580|兵站局No1556|KAKUNOUKO(11-0528)|No data|
|622|T-72|戦闘車輌|Russia|[[そうかあ>:そうかあ]]|04/03/03|6#913|兵站局No2109|KAKUNOUKO(13-0609)|No data|
|652|MiG29”ファルクラム”|航空機|Russia|[[そうかあ>:そうかあ]]|04/03/16|7#235|兵站局No2248|KAKUNOUKO(13-0639)|No data|
|■51〜||||||||||
|691|四式中戦車 ”チト”|戦闘車輌|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|04/04/12|7#602|兵站局No2384|KAKUNOUKO(14-0676)|No data|
|701|ロッキード・マーチン F-35(X35)|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|04/04/29||兵站局No2416|KAKUNOUKO(14-0685)|関連[[X祭]]|
|793|川西H8K 二式大艇|航空機|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|04/06/29|8#660|兵站局No2772|KAKUNOUKO(16-0776)|関連:[[下駄履き祭]]|
|814|パナヴィア ”トーネード”ECR|航空機|Italy|[[そうかあ>:そうかあ]]|04/07/15|8#728|兵站局No2902|KAKUNOUKO(16-0794)|No data|
|902|”レオパルド2”A4|戦闘車輌|German|[[そうかあ>:そうかあ]]|04/09/28|9#383|兵站局No3342|KAKUNOUKO(18-0874)|No data|
|1099|”メルカバ”Mk.III|戦闘車輌|Israel|[[そうかあ>:そうかあ]]|05/01/26|10#299|兵站局No4606|''LOST''|No data|
|1206|M1A2 ”エイブラムス”|戦闘車輌|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|05/05/26|11#278|兵站局No5334|KAKUNOUKO(24-1169)|No data|
|1445|ノースアメリカンF86-D ”セイバードッグ”|航空機|Japan|[[そうかあ>:そうかあ]]|06/01/25||兵站局No6662|KAKUNOUKO(29-1408)|No data|
|1681|ボーイングF/A-18F ”スーパー・ホーネット”|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|06/09/17||兵站局No8044|KAKUNOUKO(33-1643)|No data|
|1808|ロッキード・マーチン F-22A ”ラプター”|航空機|U.S.A.|[[そ>:そうかあ]]|07/03/22||兵站局No8785|KAKUNOUKO(36-1769)|No data|
|■61〜||||||||||
|1833|フォッケウルフ Fw190D-9|航空機|German|[[そ>:そうかあ]]|07/04/29||兵站局No8919|KAKUNOUKO(36-1794)|No data|
|1953|スタヴァッティ SM‐36 ”ストラマ”|航空機|Unknown|[[そうかあ>:そうかあ]]|07/09/27||兵站局No9517|KAKUNOUKO(39-1914)|No data|
|2447|ATD‐X ”心神”|航空機|Japan|[[そ>:そうかあ]]|12/01/08|20#803|兵站局No11707||No data|
|2455|10式戦車|戦闘車輌|Japan|[[そ>:そうかあ]]|12/05/12|20#827|兵站局No11738||No data|
----

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS