SIZE(16){''菜&梨 整備士整備記録''}
**兵站局の部 [#ydd1915e]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|■1〜||||||||||
|860|九〇式戦車|戦闘車輌|Japan|[[名無し>:菜&梨]]|04/08/26|(初)|兵站局No3145|KAKUNOUKO(17-0836)|No data|
|863|九〇式戦車、七四式戦車|戦闘車輌|Japan|[[名無し>:菜&梨]]|04/08/29||兵站局No3161|KAKUNOUKO(17-0839)|関連:兵站局No3145|
|892|キティホーク級1番艦 空母”キティホーク”|艦船|U.S.A.|[[名無し>:菜&梨]]|04/09/22|9#342|兵站局No3296|KAKUNOUKO(18-0864)|No data|
|907|三菱A6M2b 零式艦上戦闘機二一型|航空機|Japan|[[名無し>:菜&梨]]|04/09/30|9#400|兵站局No3355|KAKUNOUKO(18-0879)|No data|
|909|三菱A6M2b 零式艦上戦闘機二一型、グラマンF4F-4”ワイルドキャット”|航空機|Japan、U.S.A.|[[名無し>:菜&梨]]|04/10/01||兵站局No3372|KAKUNOUKO(18-0881)|No data|
|912|三菱A6M2b 零式艦上戦闘機二一型、グラマンF6F”ヘルキャット”|航空機|Japan、U.S.A.|[[名無し>:菜&梨]]|04/10/03||兵站局No3381|KAKUNOUKO(18-0884)|No data|
|919|川西N1K2-J ”紫電”二一型|航空機|Japan|[[名無し>:菜&梨]]|04/10/08|9#444|兵站局No3412|KAKUNOUKO(18-0891)|No data|
|920|川西N1K2-J ”紫電”二一型|航空機|Japan|[[名無し>:菜&梨]]|04/10/09||兵站局No3425|KAKUNOUKO(18-0892)|関連:兵站局No3412|
|929|三菱A6M 零式艦上戦闘機二一型、五五型、ロッキードP38”ライトニング”|航空機|Japan、U.S.A.|[[名無し>:菜&梨]]|04/10/11|9#461|兵站局No3462|KAKUNOUKO(18-0900)|関連:兵站局No3412|
|940|A6M零式艦上戦闘機、二式艦上戦闘機 ”飛燕改”|航空機|Japan|[[名無し>:菜&梨]]|04/10/18|9#494|兵站局No3523|KAKUNOUKO(19-0910)|仮想機|
|■11〜||||||||||
|941|A6M零式艦上戦闘機、二式艦上戦闘機 ”飛燕改”|航空機|Japan|[[名無し>:菜&梨]]|04/10/18|9#494|兵站局No3524|KAKUNOUKO(19-0911)|仮想機|
|985|三菱A6M零式艦上戦闘機、川西N1K2-J”紫電改”|航空機|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/11/11||兵站局No3731|KAKUNOUKO(20-0955)|No data|
|991|三菱A6M零式艦上戦闘機、川西N1K2-J”紫電改”|航空機|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/11/12||兵站局No3764|KAKUNOUKO(20-0961)|No data|
|996|駆逐艦 ”島風”|艦船|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/11/15|9#748|兵站局No3809|KAKUNOUKO(20-0966)|No data|
|998|空母”神鷹”、”海鷹”、大鷹3番艦”冲鷹”|艦船|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/11/17|9#758|兵站局No3835|KAKUNOUKO(20-0968)|No data|
|999|空母”神鷹”、”海鷹”、大鷹3番艦”冲鷹”|艦船|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/11/17|9#758|兵站局No3836|KAKUNOUKO(20-0969)|No data|
|1009|夕雲級19番艦 駆逐艦”秋霜”、 金剛級3番艦 戦艦”榛名”、 大和級2番艦 戦艦”武蔵”|艦船|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/11/28|9#812|兵站局No3947|KAKUNOUKO(20-0979)|No data|
|1014|夕雲級19番艦 駆逐艦”秋霜”、 金剛級3番艦 戦艦”榛名”、 大和級2番艦 戦艦”武蔵”|艦船|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/11/29||兵站局No3984|KAKUNOUKO(20-0984)|No data|
|1025|川崎キ61 三式戦闘機”飛燕”|航空機|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/12/07|9#918|兵站局No4089|KAKUNOUKO(20-0995)|No data|
|1031|三菱A6M 零式艦上戦闘機、 グラマンF-14”トムキャット”|航空機|Japan、U.S.A.|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/12/10|9#968|兵站局No4123|KAKUNOUKO(21-1001)|No data|
|■21〜||||||||||
|1038|川西H8K2 二式大型飛行艇一二型、 三菱A6M 零式艦上戦闘機|航空機|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/12/22|10#83|兵站局No4221|KAKUNOUKO(21-1008)|No data|
|1081|九七式中戦車|戦闘車輌|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/01/09|10#195|兵站局No4448|KAKUNOUKO(21-1049)|No data|
|1082|九七式中戦車|戦闘車輌|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/01/09|10#195|兵站局No4449|KAKUNOUKO(21-1050)|No data|
|1087|-|-|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/01/12|10#206|兵站局No4508|KAKUNOUKO(21-1055)|No data|
|1105|カーチスP-40E ”ウォーホーク”|航空機|U.S.A.|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/02/02|10#357|兵站局No4644|KAKUNOUKO(22-1072)|No data|
|1106|カサブランカ級3番艦 空母”アンツィオ”、 同5番艦”ミッション・ベイ”、 同11番艦”ウェーク・アイランド”、 同18番艦”ツラギ”|艦船|U.S.A.|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/02/08|10#423|兵站局No4687|KAKUNOUKO(22-1073)|No data|
|1127|三菱G4M2 一式陸上攻撃機二二型|航空機|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/03/07|10#529|兵站局No4797|KAKUNOUKO(22-1093)|No data|
|1128|三菱G4M2 一式陸上攻撃機二二型|航空機|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/03/07|10#529|兵站局No4798|KAKUNOUKO(22-1094)|No data|
|1142|三菱G4M2E 一式陸上攻撃機二四型丁、 空技廠MXY7”桜花”、 川西N1K1J ”紫電”、 グラマンF6F”ヘルキャット”|航空機|Japan、U.S.A.|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/03/31||兵站局No4946|KAKUNOUKO(23-1106)|関連:『音速雷撃隊(松本 零士)』|
|1156|K-1|戦闘車輌|Korea|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/04/15|10#956|兵站局No5022|KAKUNOUKO(23-1119)|No data|
|■31〜||||||||||
|1157|90式改|戦闘車輌|Unknown|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/04/15|10#956|兵站局No5023|KAKUNOUKO(23-1120)|No data|
|1158|K-1、90式改|戦闘車輌|Korea、Unknown|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/04/15|10#956|兵站局No5024|KAKUNOUKO(23-1121)|No data|
|1223|カーチスSB2C-4”ヘルダイバー”、グラマンF6F-5”ヘルキャット”、グラマンTBF-1”アヴェンジャー”|航空機|U.S.A.|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/06/13|11#427|兵站局No5460|KAKUNOUKO(24-1186)|No data|
|1241|陽炎級8番艦 駆逐艦”雪風”|艦船|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/06/30|11#539|兵站局No5578|KAKUNOUKO(25-1203)|No data|
|1242|陽炎級8番艦 駆逐艦”雪風”、信濃級1番艦 空母”信濃”、扶桑級1番艦 戦艦”扶桑”、九七式中戦車|艦船、戦闘車輌|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/06/30|11#539|兵站局No5579|KAKUNOUKO(25-1204)|No data|
|1417|三菱A6M 零式艦上戦闘機、 岩本徹三、 関行男|航空機、人物|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/12/25||兵站局No6501|KAKUNOUKO(28-1380)|No data|
|1489|あたご級1番艦 護衛艦”あたご”、 KDX-III|艦船|Japan、 Korea|[[菜&梨>:菜&梨]]|06/03/01|13#148|兵站局No6921|KAKUNOUKO(30-1452)|No data|
|1490|あたご級1番艦 護衛艦”あたご”、 こんごう級3番艦 護衛艦”みょうこう”、 Unknown、 KDX-III|艦船|Japan、 Korea|[[菜&梨>:菜&梨]]|06/03/01|13#148|兵站局No6923|KAKUNOUKO(30-1453)|No data|
|1557|三菱J2M3 ”雷電”二一型|航空機|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|06/05/15||兵站局No7283|KAKUNOUKO(31-1519)|No data|
|1558|三菱J2M3 ”雷電”二一型、 三菱A6M5 零式艦上戦闘機五二型(?)|航空機|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|06/05/15||兵站局No7284|KAKUNOUKO(31-1520)|No data|
|■41〜||||||||||
|2031|フッド級 巡洋戦艦 ”フッド”|艦船|U.K.|[[名無し>:菜&梨]]|08/01/08||兵站局No9851|KAKUNOUKO(40-1992)|No data|
|2032|フッド級 巡洋戦艦 ”フッド”、キング・ジョージV世級 戦艦 ”キング・ジョージV世”、 ネルソン級2番艦 戦艦 ”ロドネー”、 ノーフォーク級 重巡”ノーフォーク”、ビスマルク級 戦艦”ビスマルク”|艦船|German、U.K.|[[名無し>:菜&梨]]|08/01/08||兵站局No9853|KAKUNOUKO(40-1993)|No data|
|2143|中島 キ43 一式戦闘機 ”隼”|航空機|Japan|[[名無し>:菜&梨]]|08/10/11||兵站局No10353||No data|
|2144|中島 キ43 一式戦闘機 ”隼”、川崎 キ61 三式戦闘機 ”飛燕”、 中島 キ84 四式戦闘機 ”疾風”、 中島 キ44 二式単座戦闘機 ”鍾馗”、 三菱 A6M 零式艦上戦闘機|航空機|Japan|[[名無し>:菜&梨]]|08/10/11||兵站局No10354||No data|
|2165|中島 キ43 一式戦闘機 ”隼”|航空機|Japan|[[名無し>:菜&梨]]|08/12/15||兵站局No10465|||
|2170|カサブランカ級38番艦 護衛空母 ”ウィンダム・ベイ”、 7番艦 ”マニラ・ベイ”|艦船|U.S.A.|[[名無し>:菜&梨]]|08/12/17||兵站局No10480||No data|
----
**絵板の部 [#if4733c0]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|■1〜||||||||||
|180|カサブランカ級37番艦 護衛空母”マカッサル・ストレイト”|艦船|U.S.A.|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/11/19||絵板No199|-|[[護衛空母祭]]|
|269|カサブランカ級2番艦 護衛空母”リスカム・ベイ”、海大6型b級(伊一七四/伊七四級)2番艦 ”伊号第一七五”(伊号第七五)|艦船|U.S.A.、Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/08/17||絵板No304|-|[[護衛空母祭]]|
----

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS