SIZE(16){''G-774 整備士整備記録''}
**兵站局の部 [#qd1c84eb]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|■1〜||||||||||
|895|ヴォートF-8 ”クルセイダー”、ノースロップF-20 ”タイガーシャーク”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|04/09/23|9#349|兵站局No3303|KAKUNOUKO(18-0867)|No data|
|914|ノースロップ・グラマンYF23 ”グレイゴースト”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|04/10/04||兵站局No3392|KAKUNOUKO(18-0886)|No data|
|924|グラマンF14 ”トムキャット”、X-29A、 マグダネルダグラスF15 ”イーグル”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|04/10/09||兵站局No3443|KAKUNOUKO(18-0896)|No data|
|962|ミコヤン&グレヴィッチMiG-21 ”フィッシュベッド”|航空機|Russian|[[G-774>:G-774]]|04/10/25||兵站局No3607|KAKUNOUKO(19-0932)|No data|
|973|グラマンF14 ”トムキャット”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|04/11/03|9#610|兵站局No3659|KAKUNOUKO(19-0943)|No data|
|1000|マグダネル・ダグラスF/A-18”ホーネット”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|04/11/19||兵站局No3876|KAKUNOUKO(20-0970)|No data|
|1015|九州J7W1 ”震電”|航空機|Japan|[[G-774>:G-774]]|04/11/29||兵站局No3987|KAKUNOUKO(20-0985)|No data|
|1024|川崎キ45改 二式複座戦闘機”屠龍”|航空機|Japan|[[G-774>:G-774]]|04/12/05||兵站局No4071|KAKUNOUKO(20-0994)|No data|
|1033|マグダネル・ダグラスF4J ”ファントムII・ヴァンディ1”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|04/12/12||兵站局No4157|KAKUNOUKO(21-1003)|VX-4司令機|
|1039|ノースアメリカンT-6 ”テキサン”|航空機|Japan|[[G-774>:G-774]]|04/12/22||兵站局No4224|KAKUNOUKO(21-1009)|No data|
|■11〜||||||||||
|1057|ボーイングF/A18F ”スーパーホーネット”(ライノ)|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|05/01/01||兵站局No4339|KAKUNOUKO(21-1025)|関連:[[「怒首領蜂 -大往生-」(CAVE):http://www.cave.co.jp/amvisual/daioujo/index.html]]|
|1072|ロッキードF-104 ”スターファイター”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|05/01/05||兵站局No4414|KAKUNOUKO(21-1040)|No data|
|1088|ホルテンHo229|航空機|German|[[G-774>:G-774]]|05/01/14||兵站局No4516|KAKUNOUKO(22-1056)|No data|
|1092|グラマンF6F ”ヘルキャット”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|05/01/21||兵站局No4546|KAKUNOUKO(22-1060)|No data|
|1107|グラマンA-6 ”イントルーダー”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|05/02/09||兵站局No4694|KAKUNOUKO(22-1074)|No data|
|1143|ロッキードP38”ライトニング”、ノースアメリカンP51”ムスタング”、三菱A6M 零式艦上戦闘機、 九州J7W”震電”、スーパーマリン”スピットファイア”、メッサーシュミットBf-109|航空機|U.S.A.、Japan、U.K.、German|[[G-774>:G-774]]|05/03/31||兵站局No4948|KAKUNOUKO(23-1107)|関連:『STRIKERS1945(彩京)』|
|1159|マグダネルダグラスF/A18 ”ホーネット”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|05/04/16||兵站局No5033|KAKUNOUKO(23-1122)|No data|
|1208|フィアットCR42 ”ファルコ”|航空機|Italy|[[g774>:G-774]]|05/05/26||兵站局No5342|KAKUNOUKO(24-1171)|No data|
|1243|グラマンF-14 ”トムキャット”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|05/06/30||兵站局No5581|KAKUNOUKO(25-1205)|No data|
|1284|P-38”ライトニング”、F-5U、キ84”疾風”、Ta152、J7W”震電”、”モスキート”|航空機|U.S.A.、Japan、German、U.K.|[[g774>:G-774]]|05/07/27||兵站局No5776|KAKUNOUKO(25-1246)|関連:『ストライカーズ1945II(彩京)』|
|■21〜||||||||||
|1299|ノースロップ/グラマン B-2”スピリット”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|05/08/10||兵站局No5855|KAKUNOUKO(26-1261)|No data|
|1322|マグダネル・ダグラスF4-J”ファントムII”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|05/09/06||兵站局No5973|KAKUNOUKO(26-1284)|No data|
|1376|フェアチャイルドA-10 ”サンダーボルトII”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|05/11/19||兵站局No6304|KAKUNOUKO(27-1338)|No data|
|1377|フェアチャイルドA-10 ”サンダーボルトII”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|05/11/19||兵站局No6305|KAKUNOUKO(27-1339)|No data|
|1482|ボーイングF/A-18E”スーパーホーネット”、 ノースロップ/マクダネル・ダグラス YF-23”グレイゴースト”、 ダッソー”ラファール”、 三菱F-2、 グラマンF-14”トムキャット”、 MiG21”フィッシュベッド”、 ロッキード/マーチン F-22”ラプター”、 スホーイS37”ベールクト” |航空機|U.S.A.、France、Japan、Russian|[[G-774>:G-774]]|06/02/21||兵站局No6851|KAKUNOUKO(29-1445)|No data|
|1499|グラマンF-14 ”トムキャット”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|06/03/10||兵站局No6975|KAKUNOUKO(30-1462)|No data|
|1500|%%グラマンF-14 ”トムキャット”%%|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|-||兵站局No6976|-|削除済|
|1502|グラマンF-14 ”トムキャット”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|06/03/10||兵站局No6982|KAKUNOUKO(30-1464)|VF-31”Tomcatters”所属機|
|1505|グラマンF-14 ”トムキャット”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|06/03/15||兵站局No7003|KAKUNOUKO(30-1467)|VF-111”Sundowners”所属機|
|1553|ロッキード・マーチン/ボーイング F-22A ”ラプター”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|06/05/09||兵站局No7257|KAKUNOUKO(31-1515)|No data|
|■31〜||||||||||
|1576|チャンス・ヴォートF-8 ”クルセイダー”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|06/05/26||兵站局No7407|KAKUNOUKO(31-1538)|No data|
|1588|サーブJAS39”グリペン”、 フェアチャイルドA-10”サンダーボルトII”、 スホーイS37/Su47”ベルクト”、 ボーイングE-767、 スホーイSu37”ターミネーター”、 ノースロップ・グラマン B-2”スピリット”、 ダッソー”ラファール”、 マグダネルXF-85”ゴブリン”|航空機|Sweden、 U.S.A. Russian、 France|[[g774>:G-774]]|06/06/03||兵站局No7474|KAKUNOUKO(31-1550)|No data|
|1623|マグダネルXF-85 ”ゴブリン”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|06/07/12||兵站局No7723|KAKUNOUKO(32-1585)|No data|
|1665|マグダネル・ダグラスF-15C ”イーグル”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|06/09/03||兵站局No7972|KAKUNOUKO(33-1627)|No data|
|1666|Unknown|Unknown|Unknown|[[g774>:G-774]]|06/09/03||兵站局No7973|KAKUNOUKO(33-1628)|No data|
|1686|ノースロップ・グラマン YF-23”グレイゴースト”、 マグダネル・ダグラスAV-8”ハリアー”、 マグダネル・ダグラスF-15”イーグル”、 ボーイングX-32、 三菱F-2、 ミコヤン・グレビッチMiG21”フィッシュベッド”、 グラマンF-14”トムキャット”、”デーモン”|航空機、Unknown|U.S.A.、 Japan、 Russian、 Unknown|[[g774>:G-774]]|06/09/28||兵站局No8068|KAKUNOUKO(33-1648)|No data|
|1717|グラマン F-14A ”トムキャット”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|06/11/12||兵站局No8249|KAKUNOUKO(34-1679)|VX-4 ”エヴァリュエーターズ”所属機 ”ブラックバニー”|
|1718|Unknown|Unknown|Unknown|[[g774>:G-774]]|06/11/14||兵站局No8263|KAKUNOUKO(34-1680)|No data|
|1723|グラマン F-4F ”ワイルドキャット”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|06/11/23||兵站局No8296|KAKUNOUKO(34-1685)|No data|
|1738|中島 J1N1-S(a) ”月光”|航空機|Japan|[[g774>:G-774]]|06/12/21||兵站局No8382|KAKUNOUKO(34-1700)|No data|
|■41〜||||||||||
|1744|中島 J1N1-S(a) ”月光”|航空機|Japan|[[g774>:G-774]]|06/12/27||兵站局No8422|KAKUNOUKO(35-1706)|No data|
|1760|SAAB JAS39 ”グリペン”|航空機|Sweden|[[g774>:G-774]]|07/01/14||兵站局No8500|KAKUNOUKO(35-1722)|No data|
|1761|SAAB JAS39 ”グリペン”|航空機|Sweden|[[g774>:G-774]]|07/01/14||兵站局No8501|KAKUNOUKO(35-1723)|関連:新谷かおる『エリア88』(風間真カラー)|
|1778|ロッキード P-38 ”ライトニング”、九州 J7W ”震電”、三菱 J1N ”月光”、ポリカルポフ I-16”モスカ”、スーパーマリン ”スピットファイアMk.V”、グラマン F4F ”ワイルドキャット”、中島 四式戦闘機 ”疾風”、メッサーシュミット Me262|航空機|U.S.A.、 Japan、 Russian、 U.K、 German|[[g774>:G-774]]|07/02/09||兵站局No8588|KAKUNOUKO(35-1739)|No data|
|1847|ノースロップ・グラマン YF-23|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|07/05/12|16#775|兵站局No8991|KAKUNOUKO(36-1808)|試作1号機”スパイダー”、試作2号機”グレイゴースト”|
|1848|サーブ JAS39 ”グリペン”、ダッソー ”ラファール”、フェアチャイルド A-10 ”サンダーボルトII”、ノースロップ・グラマン B-2 ”スピリット”、ボーイング F-4 ”ファントムII”、ノースロップ・グラマン F-14 ”トムキャット”、ボーイング F-15 ”イーグル”、ミコヤン MiG-21 ”フィッシュベッド”、スホーイ S-37 ”ベルクト”、ノースロップ・グラマン YF-23 ”ブラックウィドウII”、ロッキード・マーチン F-22 ”ラプター”|航空機|Sweden、 France、 U.S.A.、 Russian|[[g774>:G-774]]|07/05/12||兵站局No8991|KAKUNOUKO(36-1809)|No data|
|1851|ダッソー ”ラファールM”|航空機|France|[[g774>:G-774]]|07/05/21||兵站局No9016|KAKUNOUKO(36-1812)|No data|
|1907|グラマン F‐11 ”タイガー”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|07/08/12||兵站局No9306|KAKUNOUKO(38-1868)|No data|
|1908|グラマン F‐11 ”タイガー”、 Unknown|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|07/08/12||兵站局No9307|KAKUNOUKO(38-1869)|No data|
|1921|カーチス P‐40E ”ウォーホーク”|航空機|Japan|[[G-774>:G-774]]|07/08/27||兵站局No9375|KAKUNOUKO(38-1882)|鹵獲機|
|■51〜||||||||||
|1922|カーチス P‐40E ”ウォーホーク”|航空機|Japan|[[G-774>:G-774]]|07/08/27||兵站局No9377|KAKUNOUKO(38-1883)|鹵獲機|
|1939|Unknown|航空機|Unknown|[[G-774>:G-774]]|07/09/16||兵站局No9442|KAKUNOUKO(38-1900)|No data|
|2049|ロッキード・マーチン F‐16 ”ファイティング・ファルコン”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|08/02/08||兵站局No9950||No data|
|2077|スホーイ Su47|航空機|Russian|[[G-774>:G-774]]|08/04/16||兵站局No10054||No data|
|2085|スホーイ Su27 ”フランカー”|航空機|Russian|[[G-774>:G-774]]|08/04/29||兵站局No10084||No data|
|2121|ATX−D ”心神”|航空機|Japan|[[G-774>:G-774]]|08/07/27||兵站局No10267||No data|
|2122|Unknown|Unknown|Unknown|[[G-774>:G-774]]|08/07/27||兵站局No10268||No data|
|2191|マッキ MC.202 ”フォルゴーレ”|航空機|Italy|[[G-774>:G-774]]|09/01/12||兵站局No10567||No data|
|2324|MiG1.44、Su37|航空機|Russian|[[g774>:G-774]]|10/03/03||兵站局No11271||No data|
----

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS