#norelated
*絵板整備記録5 [#e7d89175]
LEFT:[[整備中隊本部]]
LEFT:[[PREVIOUS50>絵板整備記録4]]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|201|”ミーネンロイマー”|支援車輌|German|名無し|05/02/14||絵板No224|-|no data|
|202|九七式中戦車”チハ”|戦闘車輌|Japan|[[桃色河馬さん>:桃色河馬]]|05/02/14||絵板No225|-|no data|
|203|三菱キ57 百式輸送機|航空機|Japan|[[1926>:1926]]|05/02/15||絵板No226|-|関連:パレンバン空挺作戦|
|204|M18駆逐戦車 ”ヘルキャット”|戦闘車輌|U.S.A.|[[8>:八等兵]]|05/02/16||絵板No227|-|no data|
|205|八九七式中戦車|戦闘車輌|Japan|[[桃色河馬さん>:桃色河馬]]|05/02/17||絵板No228|-|no data|
|206|カサブランカ級40番艦 護衛空母”ルンガ・ポイント”|艦船|U.S.A.|[[バルジつき>:バルジつき]]|05/02/18||絵板No229|-|[[護衛空母祭]]|
|207|三菱F2-A|航空機|Japan|[[tk>:tk]]|05/02/19||絵板No230|-|no data|
|208|スホーイSu37 ”フランカー”|航空機|Russia|洋堂|05/02/21||絵板No231|-|no data|
|209|破壊筒|火砲|Japan|[[1926>:1926]]|05/02/22||絵板No233|-|関連:爆弾三勇士|
|210|”海竜”|艦船|Japan|[[桃色河馬さん>:桃色河馬]]|05/02/22||絵板No234|-|no data|
|211|九三式式近距離地対空誘導弾”クローズドアロー”|火砲|Japan|AK47ゴム鉄砲改|05/02/25||絵板No235|-|no data|
|212|三菱LR-1|航空機|Japan|[[F-CK-1A>:F-CK-1A]]|05/02/25||絵板No236|-|no data|
|213|”バンジャンドラム”|火砲|U.K.|名無し|05/03/08||絵板No237|-|no data|
|214|三十一年式速射砲|火砲|Japan|[[1926>:1926]]|05/03/10||絵板No238|-|関連:陸軍記念日|
|215|三十年式歩兵銃|火砲|Japan|[[1926>:1926]]|05/03/10||絵板No239|-|関連:陸軍記念日|
|216|マチルダMk.I|戦闘車輌|U.K.|[[かきぽ>:かきぽ]]|05/03/11||絵板No240|-|no data|
|217|二十八糎榴弾砲|火砲|Japan|[[1926>:1926]]|05/03/18||絵板No241|-|no data|
|218|装甲巡洋艦”オーランド”|艦船|U.K.|[[マチカネ>:NoName]]|05/03/21||絵板No242|-|no data|
|219|V号駆逐戦車 ”ヤクトパンター”|戦闘車輌|German|[[0>:0]]|05/03/23||絵板No243|-|no data|
|220|三菱T-1|航空機|Japan|47|05/03/25||絵板No244|-|no data|
|221|Xクラフト(X艇)|艦船|U.K.|雷|05/03/31||絵板No245|-|no data|
|222|リパブリックP-47”サンダーボルト”、三菱J2M”雷電”|航空機|U.S.A.、Japan|名無し|05/04/09||絵板No24|-|no data|
|223|メッサーシュミットMe163”コメート”|航空機|German|名無し|05/04/10||絵板No249|-|W.シュペーテ少佐機|
|224|三菱キ200/J8M ”秋水”|航空機|Japan|名無し|05/04/16||絵板No250|-|no data|
|225|ノースアメリカンP-51D ”ムスタング”|航空機|U.S.A.|[[桃色河馬さん>:桃色河馬]]|05/04/18||絵板No251|-|no data|
|226|空母 ”加賀”|艦船|Japan|考え中|05/04/23||絵板No252|-|no data|
|227|”ティーガー(P)”、ダイムラー Mk.2偵察車 ”ディンゴ”|戦闘車輌|German、U.K.|[[とぎ汁>:とぎ汁]]|05/04/27||絵板No253|-|no data|
|228|Unknown|Unknown|Unknown|海ワンレン|05/04/29||絵板No254|-|no data|
|229|M4 ”シャーマン”|戦闘車輌|U.S.A.|[[Ru-ぢゅうろく>:Ru-ぢゅうろく]]|05/05/01||絵板No256|-|no data|
|230|メッサーシュミットBf109|航空機|German|[[0>:0]]|05/05/02||絵板No257|-|no data|
|231|リパブリックF-105 ”サンダーチーフ”|航空機|U.S.A.|[[かきぽ>:かきぽ]]|05/05/02||絵板No258|-|no data|
|232|IAI ”クフィール”C7|航空機|Israel|名無し|05/05/07||絵板No259|-|no data|
|233|こんごう級3番艦 護衛艦”みょうこう”|艦船|Japan|[[あおば>:あおば]]|05/05/11||絵板No260|-|no data|
|234|メッサーシュミットBf109|航空機|German|[[0>:0]]|05/05/15||絵板No261|-|no data|
|235|九七式中戦車”チハ”|戦闘車輌|Japan|[[桃色河馬さん>:桃色河馬]]|05/05/26||絵板No262|-|no data|
|236|”ガンヘッド”|Unknown|Unknown|[[bora>:bora]]|05/05/29||絵板No264|-|no data|
|237|AAV-7A1|戦闘車輌|U.S.A.|[[桃色河馬さん>:桃色河馬]]|05/06/01||絵板No266|-|no data|
|238|中島キ43 一式戦闘機”隼”|航空機|Japan|[[kg>:kg]]|05/06/01||絵板No267|-|no data|
|239|中島キ44 二式単座戦闘機”鍾馗”|航空機|Japan|[[kg>:kg]]|05/06/04||絵板No270|-|飛行第四七戦隊所属機|
|240|ドレッドノート級1番艦 戦艦”ドレッドノート”、U23級7番艦 U29|艦船|U.K.、German|[[1926>:1926]]|05/06/08||絵板No273|-|関連:[[WWI祭]]|
|241|MG34|火砲|German|[[TA>:TA]]|05/06/10||絵板No274|-|関連:ヴァハト・アム・ライン(ラインの守り作戦)|
|242|ボルクヴァルトBIV|支援車輌|German|[[とぎ汁>:とぎ汁]]|05/06/11||絵板No275|-|no data|
|243|中島キ27 九七式戦闘機|航空機|Japan|[[kg>:kg]]|05/06/15||絵板No276|-|独飛第八四中隊所属機|
|244|中島キ84 四式戦闘機”疾風”|航空機|Japan|[[kg>:kg]]|05/06/18||絵板No278|-|飛行第四七戦隊所属機|
|245|レジアーネRe2005 ”サジタリオ”|航空機|Italy|[[とぎ汁>:とぎ汁]]|05/06/21||絵板No280|-|no data|
|246|中島キ43一式戦闘機”隼”三型、 中島キ44二式単座戦闘機”鍾馗”|航空機|Japan|[[kg>:kg]]|05/06/24||絵板No281|-|no data|
|247|88mm Flak.36|火砲|German|名無し|05/06/25||絵板No282|-|no data|
|248|マグダネルダグラス/三菱 F-4EJ改”ファントムII”|航空機|Japan|[[kg>:kg]]|05/06/27||絵板No283|-|第三航空団第八飛行隊所属機|
|249|セスナ337 ”リンクス”、 イングリッシュ・エレクトリック”キャンベラ”B2|航空機|Rhodesian|[[とぎ汁>:とぎ汁]]|05/06/29||絵板No284|-|no data|
|250|中島キ44 二式単座戦闘機”鍾馗”、メッサーシュミットBf109E|航空機|Japan|[[kg>:kg]]|05/06/30||絵板No285|-|no data|
RIGHT:[[NEXT50>絵板整備記録6]]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS