#norelated
*兵站局整備記録18 [#bbdea9e6]
LEFT:[[整備中隊本部]]
LEFT:[[PREVIOUS50>兵站局整備記録17]]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|851|ミコヤン・グレヴィッチMiG-21”フィッシュベッド”|航空機|Russian|[[何でだ( ゚Д゚)ゴニャ!!>:何でだゴニャ!!]]|04/08/16|9#22|兵站局No3095|KAKUNOUKO(17-0827)|No data|
|852|立川キ94I|航空機|Japan|[[七試>:七試]]|04/08/17|9#42|兵站局No3099|KAKUNOUKO(17-0828)|No data|
|853|KV-1B(KV-1E)|戦闘車輌|Russian|[[黒いんこ>:黒いんこ]]|04/08/20||兵站局No3110|KAKUNOUKO(17-0829)|No data|
|854|三菱A7M2”烈風”一一型|航空機|Japan|[[えむ>:えむ]]|04/08/21|9#88|兵站局No3112|KAKUNOUKO(17-0830)|No data|
|855|給兵艦”樫野”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|04/08/22|9#94|兵站局No3114|KAKUNOUKO(17-0831)|No data|
|856|川崎 キ102|航空機|Japan|[[七試>:七試]]|||兵站局No3129|KAKUNOUKO(17-0832)|No data|
|857|ゲイツ・リアジェット/新明和 U-36A|航空機|Japan|[[F-CK-1A>:F-CK-1A]]|04/08/24||兵站局No3132|KAKUNOUKO(17-0833)|No data|
|858|FN P90SMG(PDW)|火砲|Bergium|[[なの>:なの]]|04/08/25|9#124|兵站局No3136|KAKUNOUKO(17-0834)|No data|
|859|AIDC F-CK-1A ”経国”|航空機|Taiwan(R.O.C.)|[[飛行機雲>:飛行機雲]]|04/08/25||兵站局No3142|KAKUNOUKO(17-0835)|No data|
|860|九〇式戦車|戦闘車輌|Japan|[[名無し>:菜&梨]]|04/08/26|(初)|兵站局No3145|KAKUNOUKO(17-0836)|No data|
|861|九七式中戦車改|戦闘車輌|Japan|[[名無しターンy=-( ゚д゚)・∵;;>:名無しターン]]|04/08/27|9#146|兵站局No3156|KAKUNOUKO(17-0837)|No data|
|862|MiG-21MF”フィッシュベッド”J|航空機|Russian|[[七試>:七試]]|04/08/28|9#164|兵站局No3160|KAKUNOUKO(17-0838)|No data|
|863|九〇式戦車、七四式戦車|戦闘車輌|Japan|[[名無し>:菜&梨]]|04/08/29||兵站局No3161|KAKUNOUKO(17-0839)|関連:兵站局No3145|
|864|ロッキード/三菱 F104J ”栄光”|航空機|Japan|[[467>:467]]|04/08/29|9#167|兵站局No3165|KAKUNOUKO(17-0840)|205飛行隊隊長機|
|865|-|-|-|-|04/08/29||兵站局No3171|-|業者宣伝、削除済|
|866|三菱J2M ”雷電”|航空機|Japan|[[七試>:七試]]|04/08/29|9#173|兵站局No3172|KAKUNOUKO(17-0841)|332空所属機|
|867|-|-|-|-|-||兵站局No3174|-|No data|
|868|CAC 殲撃機七型|航空機|China|[[七試>:七試]]|04/08/31|9#186|兵站局No3181|KAKUNOUKO(17-0842)|No data|
|869|HAL MiG-21bis ”ヴィクラム”(フィッシュベッドL)|航空機|India|[[七試>:七試]]|04/09/01|9#198|兵站局No3185|KAKUNOUKO(17-0843)|No data|
|870|占守級1番艦 海防艦”占守”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|04/09/03|9#215|兵站局No3187|KAKUNOUKO(17-0844)|No data|
|871|巡洋艦 ”済遠”|艦船|China|[[七試>:七試]]|||兵站局No3196|KAKUNOUKO(17-0845)|No data|
|872|三菱F-2|航空機|Japan|[[ppk>:ppk]]|04/09/04|9#229|兵站局No3198|KAKUNOUKO(17-0846)|No data|
|873|地雷犬|etc|Russian|[[soga>:soga]]|04/09/04||兵站局No3200|KAKUNOUKO(17-0847)|No data|
|874|-|-|-|-|-||兵站局No3206|-|業者宣伝、削除済|
|875|FNH USA Five-seveN TACTICAL|火砲|U.S.A.|[[なの>:なの]]|04/09/06|9#238|兵站局No3211|KAKUNOUKO(17-0848)|No data|
|876|ミコヤン&グレヴィッチ MiG-25”フォックスバット”、三菱/マグダネル・ダグラスF-4EJ”ファントムII”|航空機|Russian、Japan|[[F-CK-1A>:F-CK-1A]]|04/09/08||兵站局No3219|KAKUNOUKO(17-0849)|No data|
|877|9mmパラベラム、45ACP|火砲|unknown|774|04/09/08||兵站局No3222|KAKUNOUKO(18-0850)|No data|
|878|-|-|-|-|-||兵站局No3230|-|業者宣伝、削除済|
|879|戦艦”タイガー”|艦船|U.K.|[[ぷーたろう>:ぷーたろう]]|04/09/12|9#276|兵站局No3234|KAKUNOUKO(18-0851)|No data|
|880|ボーイングB-17F ”フライングフォートレス”|航空機|U.S.A.|[[3009>:3009]]|04/09/13||兵站局No3237|KAKUNOUKO(18-0852)|No data|
|881|T-34/76|戦闘車輌|Russian|[[黒いんこ>:黒いんこ]]|04/09/14||兵站局No3240|KAKUNOUKO(18-0853)|No data|
|882|三菱F-2|航空機|Japan|[[Kenta>:Kenta]]|04/09/15|9#288|兵站局No3245|KAKUNOUKO(18-0854)|No data|
|883|ツポレフTu154M/D|航空機|China|[[F-CK-1A>:F-CK-1A]]|04/09/17|9#296|兵站局No3253|KAKUNOUKO(18-0855)|No data|
|884|スーパーマリン ”ウォーラス”|航空機|U.K.|[[七試>:七試]]|04/09/17||兵站局No3254|KAKUNOUKO(18-0856)|No data|
|885|三菱J2M3 ”雷電”二一型|航空機|Japan|[[1926>:1926]]|04/09/17|9#297|兵站局No3256|KAKUNOUKO(18-0857)|No data|
|886|九〇式戦車|戦闘車輌|Japan|[[ppk>:ppk]]|04/09/18|9#302|兵站局No3266|KAKUNOUKO(18-0858)|No data|
|887|ボーイングRC-135S、AL-1A、”大浦洞”|航空機、火砲|U.S.A.、NorthKorea|[[F-CK-1A>:F-CK-1A]]|04/09/18||兵站局No3272|KAKUNOUKO(18-059)|No data|
|888|ロッキード・マーチンF16A ”ファイティングファルコン”|航空機|U.S.A.|[[七試>:七試]]|04/09/20|9#325|兵站局No3274|KAKUNOUKO(18-0860)|サンダーバーズ仕様|
|889|KV-2|戦闘車輌|Russian|[[黒いんこ>:黒いんこ]]|04/09/20|9#330|兵站局No3277|KAKUNOUKO(18-0861)|No data|
|890|”大発”、”小発”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|04/09/20|9#329|兵站局No3280|KAKUNOUKO(18-0862)|No data|
|891|松級(丁型)29番艦 駆逐艦”椎”、”回天”|艦船、火砲|Japan|[[名無し>:おじゃまします]]|04/09/21|9#338|兵站局No3290|KAKUNOUKO(18-0863)|No data|
|892|キティホーク級1番艦 空母”キティホーク”|艦船|U.S.A.|[[名無し>:菜&梨]]|04/09/22|9#342|兵站局No3296|KAKUNOUKO(18-0864)|No data|
|893|”レオパルド”2 /Strv122|戦闘車輌|German|[[何でだ( ゚Д゚)ゴニャ!! >:何でだゴニャ!!]]|04/09/22|9#340|兵站局No3300|KAKUNOUKO(18-0865)|No data|
|894|Unknown-A、Unknown-B|艦船、航空機|Unknown|[[名・無し>:名・無し]]|04/09/22||兵站局No3303|KAKUNOUKO(18-0866)|No data|
|895|ヴォートF-8 ”クルセイダー”、ノースロップF-20 ”タイガーシャーク”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|04/09/23|9#349|兵站局No3303|KAKUNOUKO(18-0867)|No data|
|896|三菱F-1|航空機|Japan|[[F-CK-1A>:F-CK-1A]]|04/09/24|9#361|兵站局No3224|KAKUNOUKO(18-0868)|No data|
|897|ノースアメリカンP-51D”マスタング”|航空機|U.S.A.|[[なの>:なの]]|04/09/24|9#365|兵站局No3226|KAKUNOUKO(18-0869)|No data|
|898|IV号戦車G型|戦闘車輌|German|[[8トウヘイ>:八等兵]]|04/09/27|6#374|兵站局No3333|KAKUNOUKO(18-0870)|No data|
|899|長門級1番艦 戦艦”長門”|艦船|Japan|[[名・無し>:名・無し]]|04/09/27||兵站局No3335|KAKUNOUKO(18-0871)|No data|
|900|IV号戦車G型|戦闘車輌|German|[[8トウヘイ>:八等兵]]|04/09/27|9#379|兵站局No3338|KAKUNOUKO(18-0872)|兵站局No3333修正版|
RIGHT:[[NEXT50>兵站局整備記録19]]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS