#norelated
*兵站局整備記録21 [#ve48939a]
LEFT:[[整備中隊本部]]
LEFT:[[PREVIOUS50>兵站局整備記録20]]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|1001|Unknown|Unknown|Unknown|[[三杯兎>:三杯兎]]|04/11/21||兵站局No3884|KAKUNOUKO(20-0971)|No data|
|1002|82式指揮通信車|支援車輌|Japan|[[ppk>:ppk]]|04/11/21|9#777|兵站局No3889|KAKUNOUKO(20-0972)|関連:[[陸上自衛隊装備大全(コナミ):http://www.konami.co.jp/th/candy/jgsdf/vol1/]]|
|1003|はるな級1番艦 護衛艦”はるな”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|04/11/23|(初)|兵站局No3908|KAKUNOUKO(20-0973)|No data|
|1004|6ポンド軽砲|火砲|U.K.|[[ベルダン>:ベルダン]]|04/11/23||兵站局No3913|KAKUNOUKO(20-0974)|No data|
|1005|ロックウェルB-1B ”ランサー”|航空機|U.S.A.|[[脳しろっぷ>:脳しろっぷ]]|04/11/23|9#787|兵站局No3914|KAKUNOUKO(20-0975)|No data|
|1006|”ケストレル”|艦船|Unknown|[[2106>:2106]]|04/11/25|9#793|兵站局No3928|KAKUNOUKO(20-0976)|No data|
|1007|6ポンド軽砲|火砲|U.K.|[[ベルダン>:ベルダン]]|04/11/26|9#788|兵站局No3937|KAKUNOUKO(20-0977)|No data|
|1008|中島C6N1 ”彩雲”一一型夜戦|航空機|Japan|[[新米整備士>:新米整備士]]|04/11/28|9#813|兵站局No3943|KAKUNOUKO(20-0978)|No data|
|1009|夕雲級19番艦 駆逐艦”秋霜”、 金剛級3番艦 戦艦”榛名”、 大和級2番艦 戦艦”武蔵”|艦船|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/11/28|9#812|兵站局No3947|KAKUNOUKO(20-0979)|No data|
|1010|MiG31 ”ファイヤーフォックス”|航空機|Russian|[[ppk>:ppk]]|04/11/28|9#820|兵站局No3958|KAKUNOUKO(20-0980)|関連:「ファイヤーフォックス(ワーナーブラザーズ映画)」|
|1011|松級28番艦 駆逐艦”梨”、 護衛艦”わかば”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|04/11/28||兵站局No3967|KAKUNOUKO(20-0981)|No data|
|1012|U VIIC級|艦船|German|[[なの>:なの]]|04/11/29|9#837|兵站局No3980|KAKUNOUKO(20-0982)|No data|
|1013|U VIIC級|艦船|German|[[なの>:なの]]|04/11/29|9#837|兵站局No3981|KAKUNOUKO(20-0983)|がんばれクリーグスマリーネ|
|1014|夕雲級19番艦 駆逐艦”秋霜”、 金剛級3番艦 戦艦”榛名”、 大和級2番艦 戦艦”武蔵”|艦船|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/11/29||兵站局No3984|KAKUNOUKO(20-0984)|No data|
|1015|九州J7W1 ”震電”|航空機|Japan|[[G-774>:G-774]]|04/11/29||兵站局No3987|KAKUNOUKO(20-0985)|No data|
|1016|1923年級(メーヴェ級)1番艦 水雷艇”メーヴェ”|艦船|German|[[ベルダン>:ベルダン]]|04/11/30|9#846|兵站局No4007|KAKUNOUKO(20-0986)|No data|
|1017|飛行機救難艇 公称代1246号|艦船|Japan|[[soga>:soga]]|04/12/01||兵站局No4022|KAKUNOUKO(20-0987)|No data|
|1018|”フォルケン”|航空機|Unknown|[[2106>:2106]]|04/12/02|9#864|兵站局No4028|KAKUNOUKO(20-0988)|No data|
|1019|特殊潜航艇 ”甲標的” 甲型|艦船|Japan|[[g>:g]]|04/12/02||兵站局No4030|KAKUNOUKO(20-0989)|No data|
|1020|戦艦”初瀬”|艦船|Japan|[[467>:467]]|04/12/03||兵站局No4041|KAKUNOUKO(20-0990)|No data|
|1021|1923年級(メーヴェ級)1番艦 水雷艇”メーヴェ”|艦船|German|[[ベルダン>:ベルダン]]|04/12/05|9#903|兵站局No4060|KAKUNOUKO(20-0991)|関連:兵站局No4007|
|1022|長良級6番艦 軽巡洋艦”阿武隈”|艦船|Japan|[[七試>:七試]]|04/12/05|9#905|兵站局No4067|KAKUNOUKO(20-0992)|No data|
|1023|川崎 C-1|航空機|Japan|[[T>:T]]|04/12/05||兵站局No4068|KAKUNOUKO(20-0993)|No data|
|1024|川崎キ45改 二式複座戦闘機”屠龍”|航空機|Japan|[[G-774>:G-774]]|04/12/05||兵站局No4071|KAKUNOUKO(20-0994)|No data|
|1025|川崎キ61 三式戦闘機”飛燕”|航空機|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/12/07|9#918|兵站局No4089|KAKUNOUKO(20-0995)|No data|
|1026|”スプーク”|etc|U.S.A.|[[脳しろっぷ>:脳しろっぷ]]|04/12/07||兵站局No4095|KAKUNOUKO(20-0996)|No data|
|1027|三菱A6M2b 零式艦上戦闘機二一型|航空機|Japan|[[なの>:なの]]|04/12/08|9#933|兵站局No4096|KAKUNOUKO(20-0997)|No data|
|1028|三菱A6M2b 零式艦上戦闘機二一型|航空機|Japan|[[なの>:なの]]|04/12/08|9#933|兵站局No4097|KAKUNOUKO(20-0998)|No data|
|1029|砲艦 ”舞子”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|04/12/09|9#953|兵站局No4111|KAKUNOUKO(20-0999)|旧ポルトガル海軍砲艦”マカウ”|
|1030|砲艦 ”舞子”、勢多級1番艦 砲艦”勢多”、熱海級1番艦 砲艦”熱海”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|04/12/09|9#953|兵站局No4112|KAKUNOUKO(20-1000)|No data|
|1031|三菱A6M 零式艦上戦闘機、 グラマンF-14”トムキャット”|航空機|Japan、U.S.A.|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/12/10|9#968|兵站局No4123|KAKUNOUKO(21-1001)|No data|
|1032|ノースアメリカンXB-70 ”ヴァルキリー”|航空機|U.S.A.|[[脳しろっぷ>:脳しろっぷ]]|04/12/11|9#978|兵站局No4139|KAKUNOUKO(21-1002)|No data|
|1033|マグダネル・ダグラスF4J ”ファントムII・ヴァンディ1”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|04/12/12||兵站局No4157|KAKUNOUKO(21-1003)|VX-4司令機|
|1034|飛鷹級2番艦 空母”隼鷹”、 駆逐艦”夕風”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|04/12/12||兵站局No4162|KAKUNOUKO(21-1004)|No data|
|1035|扶桑級2番艦 戦艦”山城”|艦船|Japan|[[hanb>:hanb]]|04/12/14||兵站局No4177|KAKUNOUKO(21-1005)|No data|
|1036|スホーイS-37”ベルクト”|航空機|Russia|[[丹後>:丹後]]|04/12/19||兵站局No4201|KAKUNOUKO(21-1006)|No data|
|1037|ツェッペリン型飛行船L33(LZ76)|航空機|German|[[ベルダン>:ベルダン]]|04/12/19|10#69|兵站局No4204|KAKUNOUKO(21-1007)|関連:ロンドン爆撃(1916/9/24)|
|1038|川西H8K2 二式大型飛行艇一二型、 三菱A6M 零式艦上戦闘機|航空機|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|04/12/22|10#83|兵站局No4221|KAKUNOUKO(21-1008)|No data|
|1039|ノースアメリカンT-6 ”テキサン”|航空機|Japan|[[G-774>:G-774]]|04/12/22||兵站局No4224|KAKUNOUKO(21-1009)|No data|
|1040|フォッケウルフFw190A-4|航空機|German|[[なの>:なの]]|04/12/23|10#100|兵站局No4239|KAKUNOUKO(21-1010)|関連:”ボーデンプラッテ”作戦|
|1041|哨戒特務艇|艦船|Japan|[[soga>:soga]]|04/12/23||兵站局No4246|KAKUNOUKO(21-1011)|No data|
|1042|香取級2番艦 練習巡洋艦”鹿島”、 巡洋艦”八雲”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|04/12/23||兵站局No4259|KAKUNOUKO(21-1012)|No data|
|1043|青葉級1番艦 重巡洋艦”青葉”、2番艦 ”衣笠”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|04/12/24|10#108|兵站局No4269|KAKUNOUKO(21-1013)|No data|
|1044|青葉級1番艦 重巡洋艦”青葉”、2番艦 ”衣笠”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|04/12/24|10#108|兵站局No4270|KAKUNOUKO(21-1014)|No data|
|1045|青葉級1番艦 重巡洋艦”青葉”、2番艦 ”衣笠”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|04/12/24|10#108|兵站局No4271|KAKUNOUKO(21-1015)|No data|
|1046|青葉級1番艦 重巡洋艦”青葉”、2番艦 ”衣笠”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|04/12/24|10#108|兵站局No4272|KAKUNOUKO(21-1016)|No data|
|1047|青葉級1番艦 重巡洋艦”青葉”、2番艦 ”衣笠”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|04/12/24|10#108|兵站局No4273|KAKUNOUKO(21-1017)|No data|
|1048|unknown|unknown|unknown|[[TKSの人>:シャチ]]|04/12/24||兵站局No4274|KAKUNOUKO(21-1018)|No data|
|1049|%%-%%|-|-|-|-||兵站局No4276|-|削除済|
|1050|%%-%%|-|-|-|-||兵站局No4292|-|削除済|
RIGHT:[[NEXT50>兵站局整備記録22]]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS