#norelated
*兵站局整備記録22 [#fd357aa9]
LEFT:[[整備中隊本部]]
LEFT:[[PREVIOUS50>兵站局整備記録21]]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|1051|長良級2番艦 軽巡洋艦”五十鈴”|艦船|Japan|[[七試>:七試]]|04/12/26|10#115|兵站局No4305|KAKUNOUKO(21-1019)|No data|
|1052|エトリッヒ ”タウベ”|航空機|German|[[フクヨーキスキー>:フクヨーキスキー]]|04/12/26|10#118|兵站局No4307|KAKUNOUKO(21-1020)|No data|
|1053|たかなみ級1番艦 護衛艦”たかなみ”|艦船|Japan|[[七試>:七試]]|04/12/26|10#117|兵站局No4323|KAKUNOUKO(21-1021)|No data|
|1054|ノースロップ/マグダネルダグラス YF-23A”ブラックウィドゥII”|航空機|U.S.A.|[[Kenta>:Kenta]]|04/12/30|10#132|兵站局No4325|KAKUNOUKO(21-1022)|No data|
|1055|ノースアメリカン XB-70 ”バルキリー”|航空機|U.S.A.|[[日本外人部隊第43機動対戦車中隊>:43]]|05/01/01|10#142|兵站局No4332|KAKUNOUKO(21-1023)|No data|
|1056|川西N1K2-J ”紫電”二一型(紫電改)|航空機|Japan|[[新米整備士>:新米整備士]]|05/01/01||兵站局No4336|KAKUNOUKO(21-1024)|No data|
|1057|ボーイングF/A18F ”スーパーホーネット”(ライノ)|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|05/01/01||兵站局No4339|KAKUNOUKO(21-1025)|関連:[[「怒首領蜂 -大往生-」(CAVE):http://www.cave.co.jp/amvisual/daioujo/index.html]]|
|1058|ボーイングF/A18 ”ホーネット チッピー・ホー”|航空機|U.S.A.|[[七試>:七試]]|05/01/01|10#156|兵站局No4340|KAKUNOUKO(21-1026)|VFA-195CAG機|
|1059|二一号電探|etc.|Japan|[[soga>:soga]]|05/01/01||兵站局No4341|KAKUNOUKO(21-1027)|No data|
|1060|フレア|etc.|Unknown|[[名無し>:4348]]|05/01/02|10#161|兵站局No4348|KAKUNOUKO(21-1028)|No data|
|1061|ガトー級1番艦 潜水艦”ガトー”、 Unknown|艦船|U.S.A.、 Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|05/01/02|10#162|兵站局No4351|KAKUNOUKO(21-1029)|No data|
|1062|樺級5番艦 駆逐艦”梅(初代)”、 同8番艦 駆逐艦”松(初代)”、樅級6番艦 駆逐艦”竹(初代)”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|05/01/02||兵站局No4355|KAKUNOUKO(21-1030)|No data|
|1063|空技廠K5Y2 九三式水上中間練習機|航空機|Japan|[[フクヨーキスキー>:フクヨーキスキー]]|05/01/03|10#175|兵站局No4369|KAKUNOUKO(21-1031)|No data|
|1064|フォッケウルフFw190-D9|航空機|German|[[g>:g]]|05/01/03||兵站局No4373|KAKUNOUKO(21-1032)|JV44所属機|
|1065|5等級フリゲート ”インディファデガブル”|艦船|U.K.|[[g>:g]]|05/01/03||兵站局No4374|KAKUNOUKO(21-1033)|関連:「海の男フォーン・ブロワー」(C・S・フォレスター/早川文庫)|
|1066|三菱J2M3 ”雷電”二一型|航空機|Japan|[[ベルダン>:ベルダン]]|05/01/03|10#178|兵站局No4388|KAKUNOUKO(21-1034)|No data|
|1067|”チョールヌィ・オリョール”|戦闘車輌|Russia|[[4348>:4348]]|05/01/04||兵站局No4390|KAKUNOUKO(21-1035)|No data|
|1068|ストック(ヘッケラー・ウント・コックVP70用)|火砲|German|[[ppk>:ppk]]|05/01/04|10#180|兵站局No4394|KAKUNOUKO(21-1036)|No data|
|1069|空母”イーグル”(2代目)|艦船|U.K.|[[ぷーたろう>:ぷーたろう]]|05/01/05|10#182|兵站局No4408|KAKUNOUKO(21-1037)|No data|
|1070|”シンファクシ”|艦船|Unknown|[[4348>:4348]]|05/01/05|10#183|兵站局No4410|KAKUNOUKO(21-1038)|関連:「エースコンバット5(コナミ)」|
|1071|”シンファクシ”|艦船|Unknown|[[4348>:4348]]|05/01/05|10#183|兵站局No4411|KAKUNOUKO(21-1039)|関連:「エースコンバット5(コナミ)」|
|1072|ロッキードF-104 ”スターファイター”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|05/01/05||兵站局No4414|KAKUNOUKO(21-1040)|No data|
|1073|ユンカースJu-87D2 ”スツーカ”|航空機|German|[[3009>:3009]]|05/01/05|10#185|兵站局No4417|KAKUNOUKO(21-1041)|No data|
|1074|ユンカースJu-87G2 ”スツーカ”|航空機|German|[[3009>:3009]]|05/01/05||兵站局No4418|KAKUNOUKO(21-1042)|No data|
|1075|二一号電探|etc.|Japan|[[soga>:soga]]|05/01/06||兵站局No4419|KAKUNOUKO(21-1043)|関連:兵站局No4341|
|1076|一等輸送艦、二等輸送艦|艦船|Japan|[[1926>:1926]]|05/01/06|10#188|兵站局No4425|KAKUNOUKO(21-1044)|No data|
|1077|Sd Kfz171 V号戦車”パンター”A型|戦闘車輌|German|[[なの>:なの]]|05/01/06|10#191|兵站局No4430|KAKUNOUKO(21-1045)|No data|
|1078|シャルンホルスト級1番艦 巡洋戦艦”シャルンホルスト”、 同2番艦”グナイゼナウ”、 アドミラル・ヒッパー(改)級 3番艦”プリンツ・オイゲン”|艦船|German|[[なの>:なの]]|05/01/06|10#191|兵站局No4431|KAKUNOUKO(21-1046)|関連:ツェルベロス作戦(チャンネル・ダッシュ)|
|1079|ホーカー・シドレーP.1127 ”ケストレル”|航空機|U.K.|[[えむ>:えむ]]|05/01/07||兵站局No4432|KAKUNOUKO(21-1047)|No data|
|1080|”アンドロメダ”|艦船|Unknown|[[2106>:2106]]|05/01/08||兵站局No4447|KAKUNOUKO(21-1048)|No data|
|1081|九七式中戦車|戦闘車輌|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/01/09|10#195|兵站局No4448|KAKUNOUKO(21-1049)|No data|
|1082|九七式中戦車|戦闘車輌|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/01/09|10#195|兵站局No4449|KAKUNOUKO(21-1050)|No data|
|1083|松級2番艦 駆逐艦”竹”、 アレン・M・サムナー級4番艦 駆逐艦”クーパー”|艦船|Japan、 U.S.A.|[[天羽>:天羽]]|05/01/09||兵站局No4462|KAKUNOUKO(22-1051)|関連:第七次多号輸送作戦|
|1084|ブローム・ウント・フォスBv141|航空機|German|[[七試>:七試]]|||兵站局No4482|KAKUNOUKO(22-1052)|No data|
|1085|報国丸級1番艦 特設巡洋艦”報国丸”、 同2番艦”愛国丸”|艦船|Japan|[[1926>:1926]]|05/01/10|10#202|兵站局No4483|KAKUNOUKO(22-1053)|No data|
|1086|報国丸級1番艦 特設巡洋艦”報国丸”|艦船|Japan|[[1926>:1926]]|05/01/10||兵站局No4484|KAKUNOUKO(22-1054)|No data|
|1087|-|-|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|05/01/12|10#206|兵站局No4508|KAKUNOUKO(21-1055)|No data|
|1088|ホルテンHo229|航空機|German|[[G-774>:G-774]]|05/01/14||兵站局No4516|KAKUNOUKO(22-1056)|No data|
|1089|Unknown|航空機|Unknown|[[7c>:7c]]|05/01/14||兵站局No4521|KAKUNOUKO(22-1057)|No data|
|1090|ミコヤン&グレヴィッチMiG3|航空機|Russia|[[黒いんこ>:黒いんこ]]|05/01/16|10#234|兵站局No4530|KAKUNOUKO(22-1058)|No data|
|1091|射向の袖と重藤の弓|火砲|Japan|[[ベルダン>:ベルダン]]|05/01/17|10#243|兵站局No4536|KAKUNOUKO(22-1059)|関連:後三年合戦|
|1092|グラマンF6F ”ヘルキャット”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|05/01/21||兵站局No4546|KAKUNOUKO(22-1060)|No data|
|1093|Sd Kfz123 II号戦車L型”ルックス”|戦闘車輌|German|[[なの>:なの]]|05/01/21|10#258|兵站局No4549|KAKUNOUKO(22-1061)|No data|
|1094|17ポンド対戦車自走砲”アーチャー”(”ヴァランタイン”)|戦闘車輌|U.K.|[[602@予備役>:602]]|05/01/22|10#263|兵站局No4551|KAKUNOUKO(22-1062)|No data|
|1095|ガトー級1番艦 潜水艦”ガトー”|艦船|U.S.A.|[[バルジつき>:バルジつき]]|05/01/23|10#264|兵站局No4568|KAKUNOUKO(22-1063)|No data|
|1096|空母”大鳳”、金剛級1番艦 戦艦”金剛”、空母”信濃”、 雲龍級1番艦 空母”雲龍”、翔鶴級1番艦 空母”翔鶴”、 高雄級2番艦 重巡”愛宕”、ガトー級7番艦 ”アルバコア”、 16番艦”ダーター”、 33番艦”カヴァラ”、 バラオ級 17番艦”アーチャーフィッシュ”、 31番艦”シーライオン”、 111番艦”レッドフィッシュ”|艦船|U.S.A.|[[バルジつき>:バルジつき]]|05/01/23|10#264|兵站局No4569|KAKUNOUKO(22-1064)|No data|
|1097|I号戦車A型|戦闘車輌|Spain(Fascist)|[[ベルダン>:ベルダン]]|05/01/25|10#288|兵站局No4588|KAKUNOUKO(22-1065)|関連:スペイン内戦|
|1098|対空噴進爆槍|Unknown|Unknown|[[soga>:soga]]|05/01/26||兵站局No4600|KAKUNOUKO(22-1066)|No data|
|1099|”メルカバ”Mk.III|戦闘車輌|Israel|[[そうかあ>:そうかあ]]|05/01/26|10#299|兵站局No4606|''LOST''|No data|
|1100|潜水艇”モルヒ”|艦船|German|[[なの>:なの]]|05/01/27|10#305|兵站局No4616|KAKUNOUKO(22-1067)|No data|
RIGHT:[[NEXT50>兵站局整備記録23]]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS