#norelated
*兵站局整備記録32 [#f07371a9]
LEFT:[[整備中隊本部]]
LEFT:[[PREVIOUS50>兵站局整備記録31]]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|1551|ヘンシェルP.75|航空機|German|[[えむ>:えむ]]|06/05/07|13#590|兵站局No7245|KAKUNOUKO(35-1513)|No data|
|1552|ノースロップ YF23”グレイゴースト”、ヴォートXF8-U3”クルセーダーIII”、 ノースアメリカンYF107”ウルトラセイバー”、 ノースロップYF-17”コブラ”|航空機|U.S.A.|AAA|06/05/08|13#608|兵站局No7253|KAKUNOUKO(31-1514)|No data|
|1553|ロッキード・マーチン/ボーイング F-22A ”ラプター”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|06/05/09||兵站局No7257|KAKUNOUKO(31-1515)|No data|
|1554|スホーイ Su-47/S37 ”ベルクト”|航空機|Russian|[[ね>:ね]]|06/05/14|13#676|兵站局No7275|KAKUNOUKO(31-1516)|No data|
|1555|スホーイ Su-47/S37 ”ベルクト”|航空機|Russian|[[ね>:ね]]|06/05/14|13#676|兵站局No7276|KAKUNOUKO(31-1517)|No data|
|1556|グラマンF-14 ”トムキャット”、 三菱F-2|航空機|U.S.A.、 Japan|[[何でだ( ゚Д゚)ゴニャ!!>:何でだゴニャ!!]]|06/05/15||兵站局No7279|KAKUNOUKO(31-1518)|No data|
|1557|三菱J2M3 ”雷電”二一型|航空機|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|06/05/15||兵站局No7283|KAKUNOUKO(31-1519)|No data|
|1558|三菱J2M3 ”雷電”二一型、 三菱A6M5 零式艦上戦闘機五二型(?)|航空機|Japan|[[菜&梨>:菜&梨]]|06/05/15||兵站局No7284|KAKUNOUKO(31-1520)|No data|
|1559|スタヴァッティ SM-36”ストラマ”|航空機|U.S.A.|名無し|06/05/15|13#678|兵站局No7285|KAKUNOUKO(31-1521)|No data|
|1560|三菱F2|航空機|Japan|[[g>:g]]|06/05/16||兵站局No7303|KAKUNOUKO(31-1522)|No data|
|1561|グラマンF-14 ”トムキャット”|航空機|U.S.A.|[[Muramasa blade>:Muramasa blade]]|06/05/16|(初)|兵站局No7308|KAKUNOUKO(31-1523)|No data|
|1562|サーブ JAS39 ”グリペン”|航空機|Sweden|[[なの>:なの]]|06/05/16|13#707|兵站局No7313|KAKUNOUKO(31-1524)|No data|
|1563|ビスマルク級2番艦 戦艦”ティルピッツ”|艦船|German|[[なの>:なの]]|06/05/16|13#707|兵站局No7314|KAKUNOUKO(31-1525)|がんばれクリーグスマリーネ|
|1564|マグダネル・ダグラス/三菱 F-15J ”イーグル”、 三菱F-2|航空機|Japan|[[七試>:七試]]|||兵站局No7325|KAKUNOUKO(31-1526)|No data|
|1565|ADFX-01/02|航空機|Unknown|[[ね>:ね]]|06/05/18|13#728|兵站局No7339|KAKUNOUKO(31-1527)|No data|
|1566|ユンカースJu87G”スツーカ”|航空機|German|[[ふの字>:ふの字]]|06/05/20|13#764|兵站局No7348|KAKUNOUKO(31-1528)|No data|
|1567|ユンカースJu87G”スツーカ”|航空機|German|[[ふの字>:ふの字]]|06/05/20|13#764|兵站局No7348|KAKUNOUKO(31-1529)|冬季迷彩版|
|1568|伊勢級1番艦 戦艦”伊勢”|艦船|Japan|[[(′∀`)>:30センチ]]|06/05/21|13#797|兵站局No7355|KAKUNOUKO(31-1530)|No data|
|1569|IAI ”クフィル”|航空機|Israel|[[ppk>:ppk]]|06/05/21|13#801|兵站局No7359|KAKUNOUKO(31-1531)|No data|
|1570|スホーイSu27 ”ジュラーブリ”|航空機|Russian|[[ななーし>:ななーし]]|06/05/21|13#810|兵站局No7363|KAKUNOUKO(31-1532)|No data|
|1571|ADFX-01、ADFX-02|航空機|Unknown|名無し|06/05/22|13#838|兵站局No7374|KAKUNOUKO(31-1533)|No data|
|1572|ミコヤン・グレヴィッチ MiG-1.44|航空機|Russian|[[ね>:ね]]|06/05/22|13#841|兵站局No7378|KAKUNOUKO(31-1534)|No data|
|1573|Unknown|航空機|Unknown|名無し|||兵站局No7388|KAKUNOUKO(31-1535)|No data|
|1574|グラマンE-2 ”ホークアイ”|航空機|U.S.A.|[[凍原坊ボル七>:凍原坊ボル七]]|06/05/24||兵站局No7393|KAKUNOUKO(31-1536)|No data|
|1575|グラマンF8F-2 ”ベアキャット/レアベア”、 ノースアメリカンP-51 ”マスタング/ディゴレッド”、 ”マスタング/ストレガ”、 ホーカー ”シー・フューリー/セプテンバー・フューリー”|航空機|U.S.A.|[[YAD>:YAD]]|06/05/26|13#867|兵站局No7403|KAKUNOUKO(31-1537)|No data|
|1576|チャンス・ヴォートF-8 ”クルセイダー”|航空機|U.S.A.|[[g774>:G-774]]|06/05/26||兵站局No7407|KAKUNOUKO(31-1538)|No data|
|1577|Z級駆逐艦|艦船|German|[[なの>:なの]]|06/05/26|13#869|兵站局No7410|KAKUNOUKO(31-1539)|No data|
|1578|ドイッチュラント級3番艦 ”アドミラル・グラフ・シュペー”、 貨物船”タイロア”|艦船|German、 U.K.|[[なの>:なの]]|06/05/26|13#869|兵站局No7411|KAKUNOUKO(31-1540)|がんばれクリーグスマリーネ|
|1579|グラマンF-14 ”トムキャット”|航空機|U.S.A.|[[Muramasa blade>:Muramasa blade]]|06/05/27||兵站局No7420|KAKUNOUKO(31-1541)|No data|
|1580|扶桑級2番艦 戦艦”山城”|艦船|Japan|[[1926>:1926]]|06/05/28|13#893|兵站局No7432|KAKUNOUKO(31-1542)|No data|
|1581|九州J7W1 十八試局戦”震電”|航空機|Japan|[[えむ>:えむ]]|06/05/28|13#896|兵站局No7434|KAKUNOUKO(31-1543)|No data|
|1582|九州J7W1 十八試局戦”震電”|航空機|Japan|[[えむ>:えむ]]|06/05/28|13#896|兵站局No7435|KAKUNOUKO(31-1544)|No data|
|1583|愛知 M6A特殊攻撃機”晴嵐”|航空機|Japan|[[Muramasa blade>:Muramasa blade]]|06/05/29||兵站局No7439|KAKUNOUKO(31-1545)|No data|
|1584|長門級1番艦 戦艦”長門”|艦船|Japan|[[YAD>:YAD]]|06/06/02|13#917|兵站局No7448|KAKUNOUKO(31-1546)|No data|
|1585|長門級1番艦 戦艦”長門”|艦船|Japan|[[YAD>:YAD]]|06/06/02|13#917|兵站局No7449|KAKUNOUKO(31-1547)|No data|
|1586|松級18番艦 駆逐艦”椿”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|06/06/03|13#923|兵站局No7453|KAKUNOUKO(31-1548)|No data|
|1587|松級18番艦 駆逐艦”椿”、 ガトー級|艦船|Japan、 U.S.A.|[[バルジつき>:バルジつき]]|06/06/03|13#923|兵站局No7467|KAKUNOUKO(31-1549)|No data|
|1588|サーブJAS39”グリペン”、 フェアチャイルドA-10”サンダーボルトII”、 スホーイS37/Su47”ベルクト”、 ボーイングE-767、 スホーイSu37”ターミネーター”、 ノースロップ・グラマン B-2”スピリット”、 ダッソー”ラファール”、 マグダネルXF-85”ゴブリン”|航空機|Sweden、 U.S.A. Russian、 France|[[g774>:G-774]]|06/06/03||兵站局No7474|KAKUNOUKO(31-1550)|No data|
|1589|ダッソー”ラファール”|航空機|France|[[ね>:ね]]|06/06/05||兵站局No7504|KAKUNOUKO(32-1551)|関連:兵站局No7474|
|1590|フォッケウルフFw190D-13|航空機|German|[[なの>:なの]]|06/06/06|13#969|兵站局No7507|KAKUNOUKO(32-1552)|No data|
|1591|Uボート、 Unknown|艦船|German、 Italy|[[なの>:なの]]|06/06/06|13#969|兵站局No7508|KAKUNOUKO(32-1553)|がんばれクリーグスマリーネ|
|1592|スホーイSu-32|航空機|Russian|[[ね>:ね]]|06/06/08|14#41|兵站局No7523|KAKUNOUKO(32-1554)|No data|
|1593|ボーイング B-17F ”フォートレス”、 メッサーシュミット Me262A|航空機|Japan、 U.S.A.|[[3009>:3009]]|06/06/11||兵站局No7539|KAKUNOUKO(32-1555)|No data|
|1594|駆逐艦 ”丹陽”|艦船|R.O.C.|[[八>:八等兵]]|06/06/16||兵站局No7542|KAKUNOUKO(32-1556)|No data|
|1595|クイーン・エリザベス級2番艦 戦艦 ”ウォースパイト”|艦船|U.K.|[[なの>:なの]]|06/06/16|14#157|兵站局No7545|KAKUNOUKO(32-1557)|No data|
|1596|ドイッチュラント級1番艦 装甲艦 ”リュッツォウ”|艦船|German|[[なの>:なの]]|06/06/16|14#157|兵站局No7546|KAKUNOUKO(32-1558)|がんばれクリーグスマリーネ|
|1597|タイフーン級|艦船|Russian|[[ら・そんむ>:そんむ]]|06/06/16||兵站局No7550|KAKUNOUKO(32-1559)|No data|
|1598|吹雪型駆逐艦|艦船|Japan|[[ぷーたろう>:ぷーたろう]]|06/06/28||兵站局No7565|KAKUNOUKO(32-1560)|No data|
|1599|ブラックバーン ”バッカニア”S Mk.2B|航空機|U.K.|[[No.7571>:No.7571]]|06/06/20||兵站局No7571|KAKUNOUKO(32-1561)|No data|
|1600|吹雪型駆逐艦|艦船|Japan|[[ぷーたろう>:ぷーたろう]]|06/06/20||兵站局No7574|KAKUNOUKO(32-1562)|No data|
RIGHT:[[NEXT50>兵站局整備記録33]]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS