#norelated
*兵站局整備記録38 [#d1818ef2]
LEFT:[[整備中隊本部]]
LEFT:[[PREVIOUS50>兵站局整備記録37]]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|1851|ダッソー ”ラファールM”|航空機|France|[[g774>:G-774]]|07/05/21||兵站局No9016|KAKUNOUKO(36-1812)|No data|
|1852|ロッキード・マーチン F-22 ”ラプター”|航空機|U.S.A.|[[No.7571>:No.7571]]|07/05/25||兵站局No9025|KAKUNOUKO(36-1813)|No data|
|1853|飛龍級1番艦 空母 ”飛龍”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/05/28||兵站局No9030|KAKUNOUKO(36-1814)|No data|
|1854|潜水艦 ”シンファクシ”|艦船|unknown|gor|07/05/29||兵站局No9034|KAKUNOUKO(36-1815)|関連:ゲーム『エースコンバット5』(NBGI)|
|1855|”ツァーリ・ボンバ”|火砲|Russian|[[ね>:ね]]|07/05/29|16#789|兵站局No9035|KAKUNOUKO(36-1816)|No data|
|1856|Unknown|Unknown|Unknown|[[ね>:ね]]|07/05/31||兵站局No9043|KAKUNOUKO(37-1817)|No data|
|1857|”ヤクトパンター”|戦闘車輌|German|[[akatin>:akatin]]|07/06/03||兵站局No9054|KAKUNOUKO(37-1818)|No data|
|1858|記念艦 ”三笠”|艦船|Japan|[[1926>:1926]]|07/06/04|16#793|兵站局No9059|KAKUNOUKO(37-1819)|No data|
|1859|ノースアメリカン T‐2 ”バックアイ”|航空機|U.S.A.|[[No.7571>:No.7571]]|07/06/06|16#805|兵站局No9066|KAKUNOUKO(37-1820)|No data|
|1860|潜水艦救難艦 ”朝日”|艦船|Japan|[[467>:467]]|07/06/15|16#844|兵站局No9070|KAKUNOUKO(37-1821)|No data|
|1861|M1A2 ”エイブラムス”|戦闘車輌|U.S.A.|名無し|07/06/17|16#849|兵站局No9076|KAKUNOUKO(37-1822)|No data|
|1862|大和級2番艦 戦艦 ”武蔵”|艦船|Japan|帝国海軍|07/06/27||兵站局No9089|KAKUNOUKO(37-1823)|No data|
|1863|大和級2番艦 戦艦 ”武蔵”|艦船|Japan|帝国海軍|07/06/27||兵站局No9094|KAKUNOUKO(37-1824)|No data|
|1864|Unknown|Unknown|Unknown|帝国海軍|07/06/27||兵站局No9095|KAKUNOUKO(37-1825)|No data|
|1865|ロッキード・マーチン F‐16 ”ファイティング・ファルコン” Block52+|航空機|U.S.A.|[[なの>:なの]]|07/06/30||兵站局No9099|KAKUNOUKO(37-1826)|No data|
|1866|九〇式 主力戦闘戦車|戦闘車輌|Japan|[[akatin>:akatin]]|07/06/30||兵站局No9106|KAKUNOUKO(37-1827)|No data|
|1867|小型沿岸船 ”フローレンス・M・ダグラス”、TypeIXC型 ”U‐162”|艦船|U.K.、German|[[なの>:なの]]|07/07/01||兵站局No9115|KAKUNOUKO(37-1828)|1942/5/4、がんばれグリーグスマリーネ 69話|
|1868|九〇式 主力戦闘戦車|戦闘車輌|Japan|[[akatin>:akatin]]|07/07/02||兵站局No9122|KAKUNOUKO(37-1829)|No data|
|1869|アドミラル・ヒッパー級3番艦 重巡 ”プリンツ・オイゲン”|艦船|German|[[eva911222>:eva911222]]|07/07/02||兵站局No9123|KAKUNOUKO(37-1830)|No data|
|1870|シャルンホルスト級1番艦 巡洋戦艦 ”シャルンホルスト”|艦船|German|帝国海軍|07/07/06||兵站局No9127|KAKUNOUKO(37-1831)|No data|
|1871|呂号潜水艦|艦船|Japan|帝国海軍|07/07/07||兵站局No9134|KAKUNOUKO(37-1832)|No data|
|1872|Unknown|Unknown|Unknown|帝国海軍|07/07/07||兵站局No9135|KAKUNOUKO(37-1833)|No data|
|1873|九〇式 主力戦闘戦車|戦闘車輌|Japan|[[akatin>:akatin]]|07/07/08||兵站局No9140|KAKUNOUKO(37-1834)|No data|
|1874|シャルンホルスト級1番艦 巡洋戦艦 ”シャルンホルスト”|艦船|German|帝国海軍|07/07/12||兵站局No9145|KAKUNOUKO(37-1835)|No data|
|1875|スホーイ Su27 ”フランカー”|航空機|Russian|[[No.9076>:No.9076]]|07/07/13||兵站局No9147|KAKUNOUKO(37-1836)|No data|
|1876|Unknown|Unknown|Unknown|帝国海軍|07/07/13||兵站局No9151|KAKUNOUKO(37-1837)|No data|
|1877|T−80UK|戦闘車輌|Russian|[[ざーめざう>:ざーめざう]]|07/07/14||兵站局No9155|KAKUNOUKO(37-1838)|No data|
|1878|J‐11B(殲撃一一型)|航空機|China|[[No.9076>:No.9076]]|07/07/14||兵站局No9157|KAKUNOUKO(37-1839)|No data|
|1879|Sd.Kfz.232(8rad)|戦闘車輌|German|[[なの>:なの]]|07/07/15||兵站局No9165|KAKUNOUKO(37-1840)|No data|
|1880|シャルンホルスト級1番艦 巡洋戦艦 ”シャルンホルスト”、 2番艦”グナイゼナウ”、ビスマルク級1番艦 戦艦 ”ビスマルク”、アドミラル・ヒッパー級3番艦 重巡 ”プリンツ・オイゲン”、ドイチュラント級 3番艦 装甲艦 ”アドミラル・グラフ・シュペー”、 2番艦 ”アドミラル・シェーア”|艦船|German|[[なの>:なの]]|07/07/16||兵站局No9168|KAKUNOUKO(37-1841)|がんばれクリーグスマリーネ|
|1881|Unknown|艦船|Japan|[[田口佑騎>:田口佑騎]]|07/07/16||兵站局No9169|KAKUNOUKO(37-1842)|No data|
|1882|ノースロップ・グラマン B‐2 ”スピリット”|航空機|U.S.A.|[[MIA>:MIA]]|07/07/17||兵站局No9174|KAKUNOUKO(37-1843)|No data|
|1883|三菱 G4M 一式陸上攻撃機、 空技廠 MXY7 特殊攻撃機 ”桜花”|航空機|Japan|[[佐世保海軍工廠>:佐世保海軍工廠]]|07/07/22||兵站局No9189|KAKUNOUKO(37-1844)|No data|
|1884|三菱 G4M 一式陸上攻撃機、 空技廠 MXY7 特殊攻撃機 ”桜花”|航空機|Japan|[[佐世保海軍工廠>:佐世保海軍工廠]]|07/07/22||兵站局No9190|KAKUNOUKO(37-1845)|No data|
|1885|三菱 G4M 一式陸上攻撃機、 空技廠 MXY7 特殊攻撃機 ”桜花”|航空機|Japan|[[佐世保海軍工廠>:佐世保海軍工廠]]|07/07/22||兵站局No9191|KAKUNOUKO(37-1846)|No data|
|1886|ミル Mi‐24 ”ハインド”|航空機|Ukraine|[[ざーめざう>:ざーめざう]]|07/07/26||兵站局No9207|KAKUNOUKO(37-1847)|No data|
|1887|ノースアメリカン P‐51D ”マスタング”|航空機|U.S.A.|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|07/07/27||兵站局No9212|KAKUNOUKO(37-1848)|No data|
|1888|ノースアメリカン P‐51D ”マスタング”|航空機|U.S.A.|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|07/07/27||兵站局No9216|KAKUNOUKO(37-1849)|No data|
|1889|ロッキード・マーチン、ボーイング F‐22 ”ラプター”|航空機|U.S.A.|[[MIA>:MIA]]|07/07/29||兵站局No9218|KAKUNOUKO(37-1850)|No data|
|1890|KM|航空機|Russian|[[akatin>:akatin]]|07/07/30||兵站局No9220|KAKUNOUKO(38-1851)|No data|
|1891|”クルセイダーIII” AA Mk.III|戦闘車輌|U.K.|[[なの>:なの]]|07/07/31||兵站局No9228|KAKUNOUKO(38-1852)|No data|
|1892|KM|航空機|Russian|[[akatin>:akatin]]|07/08/01||兵站局No9229|KAKUNOUKO(38-1853)|No data|
|1893|伊号潜水艦|艦船|Japan|[[凍原坊ボル七>:凍原坊ボル七]]|07/08/01||兵站局No9231|KAKUNOUKO(38-1854)|No data|
|1894|ロッキード・マーチン、ボーイング F‐22 ”ラプター”|航空機|U.S.A.|[[MIA>:MIA]]|07/08/03||兵站局No9240|KAKUNOUKO(38-1855)|No data|
|1895|コンベア B‐36 ”ピースメーカー”|航空機|U.S.A.|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|07/08/03||兵站局No9242|KAKUNOUKO(38-1856)|No data|
|1896|”チャーチル・クロコダイル”|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|07/08/03||兵站局No9243|KAKUNOUKO(38-1857)|No data|
|1897|”チャーチル・クロコダイル”|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|07/08/03||兵站局No9247|KAKUNOUKO(38-1858)|No data|
|1898|ボーイング/三菱 F‐15J ”イーグル”|航空機|Japan|[[No.9076>:No.9076]]|07/08/04||兵站局No9256|KAKUNOUKO(38-1859)|No data|
|1899|”チャーチル・クロコダイル”|戦闘車輌|U.K.|[[A士>:A士]]|07/08/04||兵站局No9261|KAKUNOUKO(38-1860)|No data|
|1900|Unknown|戦闘車輌|German|[[防毒面>:防毒面]]|07/08/05||兵站局No9265|KAKUNOUKO(38-1861)|No data|
RIGHT:[[NEXT50>兵站局整備記録39]]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS