#norelated
*兵站局整備記録41 [#jfe33594]
LEFT:[[整備中隊本部]]
LEFT:[[PREVIOUS50>兵站局整備記録40]]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|2001|Unknown|Unknown|Unknown|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|07/11/23||兵站局No9725|KAKUNOUKO(40-1962)|No data|
|2002|”メルカバ”|戦闘車輌|Israel|[[akatin>:akatin]]|07/11/24||兵站局No9731|KAKUNOUKO(40-1963)|No data|
|2003|T−72|戦闘車輌|Russian|[[ざーめざう>:ざーめざう]]|07/11/25||兵站局No9744|KAKUNOUKO(40-1964)|No data|
|2004|中島 B6N2 ”天山”一二型|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/11/26||兵站局No9747|KAKUNOUKO(40-1965)|No data|
|2005|中島 B6N2 ”天山”一二型|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/11/26||兵站局No9748|KAKUNOUKO(40-1966)|No data|
|2006|中島 B6N2 ”天山”一二型、 ペンシルヴァニア級 戦艦 ”ペンシルヴァニア”|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/12/01||兵站局No9757|KAKUNOUKO(40-1967)|No data|
|2007|Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|07/12/01||兵站局No9758|KAKUNOUKO(40-1968)|No data|
|2008|中島 B6N2 ”天山”一二型|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/12/02||兵站局No9759|KAKUNOUKO(40-1969)|No data|
|2009|アエロ L‐39 ”アルバトロス”|航空機|Czech|[[No.7571>:No.7571]]|07/12/08||兵站局No9762|KAKUNOUKO(40-1970)|No data|
|2010|テネシー級 戦艦 ”テネシー”|艦船|U.S.A.|[[1926>:1926]]|07/12/08||兵站局No9763|KAKUNOUKO(40-1971)|関連:真珠湾攻撃|
|2011|キエフ級2番艦 対潜巡洋艦 ”ミンスク”|艦船|Russian|[[佐世保海軍工廠>:佐世保海軍工廠]]|07/12/10||兵站局No9776|KAKUNOUKO(40-1972)|No data|
|2012|中島 キ27 九七式戦闘機|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/12/16||兵站局No9784|KAKUNOUKO(40-1973)|No data|
|2013|中島 キ27 九七式戦闘機、 川崎 キ10 九五式戦闘機|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|07/12/16||兵站局No9785|KAKUNOUKO(40-1974)|No data|
|2014|キング・ジョージV世級 戦艦 ”キング・ジョージV世”|艦船|U.K.|[[なの>:なの]]|07/12/21||兵站局No9789|KAKUNOUKO(40-1975)|No data|
|2015|クイーン・エリザベス級 戦艦 ”クイーン・エリザベス”、 ヴァンガード級 戦艦 ”ヴァンガード”、 ネルソン級2番艦 戦艦 ”ロドネー”|艦船|U.K.|[[なの>:なの]]|07/12/21||兵站局No9790|KAKUNOUKO(40-1976)|がんばれクリーグスマリーネ 77話|
|2016|メッサーシュミット Bf109|航空機|Finland|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|07/12/24||兵站局No9795|KAKUNOUKO(40-1977)|No data|
|2017|”クーゲルパンツァー”|戦闘車輌|German|[[No.7571>:No.7571]]|07/12/24||兵站局No9798|KAKUNOUKO(40-1978)|No data|
|2018|Unknown|Unknown|Unknown|[[akatin>:akatin]]|07/12/27||兵站局No9806|KAKUNOUKO(40-1979)|No data|
|2019|V号戦車 ”パンサー”G型|戦闘車輌|German|[[太田みり>:太田みり]]|07/12/28||兵站局No9809|KAKUNOUKO(40-1980)|No data|
|2020|T‐34/85|戦闘車輌|Russian|[[太田みり>:太田みり]]|07/12/29||兵站局No9813|KAKUNOUKO(40-1981)|No data|
|2021|Unknown|Unknown|Unknown|[[akatin>:akatin]]|07/12/29||兵站局No9816|KAKUNOUKO(40-1982)|No data|
|2022|川崎 XP‐1#1|航空機|Japan|[[水前寺防衛線>:水前寺防衛線]]|07/12/31|18#1|兵站局No9826|KAKUNOUKO(40-1983)|No data|
|2023|初春級2番艦 駆逐艦 ”子の日”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/01/01||兵站局No9827|KAKUNOUKO(40-1984)|No data|
|2024|長門級 戦艦 ”長門”、 2番艦 戦艦 ”陸奥”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/01/01||兵站局No9828|KAKUNOUKO(40-1985)|No data|
|2025|長門級2番艦 戦艦 ”陸奥”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/01/01||兵站局No9829|KAKUNOUKO(40-1986)|No data|
|2026|M551 ”シェリダン”|戦闘車輌|U.S.A.|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|08/01/02||兵站局No9834|KAKUNOUKO(40-1987)|No data|
|2027|Unknown|Unknown|Unknown|名無し|08/01/02||兵站局No9836|KAKUNOUKO(40-1988)|No data|
|2028|タ号改四 ”タチ一三”|etc|Japan|[[1926>:1926]]|08/01/02|18#29|兵站局No9838|KAKUNOUKO(40-1989)|No data|
|2029|M551 ”シェリダン”|戦闘車輌|U.S.A.|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|08/01/02||兵站局No9841|KAKUNOUKO(40-1990)|No data|
|2030|BMP−T|戦闘車輌|Russian|[[ざーめざう>:ざーめざう]]|08/01/03||兵站局No9842|KAKUNOUKO(40-1991)|No data|
|2031|フッド級 巡洋戦艦 ”フッド”|艦船|U.K.|[[名無し>:菜&梨]]|08/01/08||兵站局No9851|KAKUNOUKO(40-1992)|No data|
|2032|フッド級 巡洋戦艦 ”フッド”、キング・ジョージV世級 戦艦 ”キング・ジョージV世”、 ネルソン級2番艦 戦艦 ”ロドネー”、 ノーフォーク級 重巡”ノーフォーク”、ビスマルク級 戦艦”ビスマルク”|艦船|German、U.K.|[[名無し>:菜&梨]]|08/01/08||兵站局No9853|KAKUNOUKO(40-1993)|No data|
|2033|グラマン TBF ”アベンジャー”|航空機|U.S.A.|[[太田みり>:太田みり]]|08/01/10||兵站局No9866|KAKUNOUKO(40-1994)|No data|
|2034|グラマン TBF ”アベンジャー”|航空機|U.S.A.|[[太田みり>:太田みり]]|08/01/11||兵站局No9873|KAKUNOUKO(40-1995)|No data|
|2035|グラマン TBF ”アベンジャー”|航空機|U.S.A.|[[太田みり>:太田みり]]|08/01/11||兵站局No9876|KAKUNOUKO(40-1996)|No data|
|2036|フォッカー Dr.1|航空機|German|[[akatin>:akatin]]|08/01/12||兵站局No9884|KAKUNOUKO(40-1997)|No data|
|2037|ボーイング F/A18E ”スーパー・ホーネット”|航空機|U.S.A.|[[aviadreams>:aviadreams]]|08/01/13||兵站局No9887|KAKUNOUKO(40-1998)|No data|
|2038|ノースロップ・グラマン B‐2 ”スピリット”|航空機|U.S.A.|[[WIW>:WIW]]|08/01/13||兵站局No9891|KAKUNOUKO(40-1999)|No data|
|2039|長門級 戦艦 ”長門”、 2番艦 戦艦 ”陸奥”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/01/15||兵站局No9904|KAKUNOUKO(40-2000)|No data|
|2040|ロッキード P−38L ”ライトニング”、 三菱 A6M 零式艦上戦闘機、 スーパーマリン ”スピットファイア”、 メッサーシュミット Bf109|航空機|U.S.A.、Japan、U.K.、German|[[なの>:なの]]|08/01/16|18#48|兵站局No9907||No data|
|2041|ボーイング F‐15E ”ストライク・イーグル”|航空機|U.S.A.|[[名無し>:No.9076]]|08/01/18|18#54|兵站局No9912||No data|
|2042|コンドリデーテッド PBY ”カタリナ”|航空機|U.S.A.|[[太田みり>:太田みり]]|08/01/20||兵站局No9914||No data|
|2043|”マウス”|戦闘車輌|German|[[Muramasa blade>:Muramasa blade]]|08/01/20||兵站局No9916||No data|
|2044|中島 キ34 九七式輸送機|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/01/27||兵站局No9933||No data|
|2045|中島 キ34 九七式輸送機|航空機|Japan|[[天羽>:天羽]]|08/01/27||兵站局No9934||No data|
|2046|長門級 戦艦 ”長門”|艦船|Japan|[[立川至遠>:立川至遠]]|08/01/31||兵站局No9938||No data|
|2047|Unknown|Unknown|Unknown|[[立川至遠>:立川至遠]]|08/01/31||兵站局No9940||No data|
|2048|”心神”|航空機|Japan|[[どぶねずみ>:どぶねずみ]]|08/02/01|18#98|兵站局No9941||No data|
|2049|ロッキード・マーチン F‐16 ”ファイティング・ファルコン”|航空機|U.S.A.|[[G-774>:G-774]]|08/02/08||兵站局No9950||No data|
|2050|仮装巡洋艦”アトランティス”、 ロンドン級2番艦 重巡”デヴォンシャー”|艦船|German、U.K.|[[なの>:なの]]|08/02/12|18#115|兵站局No9956||がんばれクリーグスマリーネ 78話|
RIGHT:[[NEXT50>兵站局整備記録42]]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS