#norelated
*兵站局整備記録42 [#x35a7613]
LEFT:[[整備中隊本部]]
LEFT:[[PREVIOUS50>兵站局整備記録41]]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|2051|ボーイング F‐15C ”イーグル”|航空機|U.S.A.|[[aviadreams>:aviadreams]]|08/02/13||兵站局No9957||No data|
|2052|九五式小型乗用車(くろがね四起)|支援車輌|Japan|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|08/02/16||兵站局No9960||No data|
|2053|九五式小型乗用車(くろがね四起)|支援車輌|Japan|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|08/02/16||兵站局No9965||No data|
|2054|ザ・シング|火砲|U.K.|[[No.7571>:No.7571]]|08/02/17||兵站局No9966||No data|
|2055|H&K MP7A1|火砲|German|[[なの>:なの]]|08/02/18|18#144|兵站局No9971||No data|
|2056|仮装巡洋艦”アトランティス”、U‐XIC級 ”U‐126”|艦船|German|[[なの>:なの]]|08/02/18|18#144|兵站局No9972||がんばれクリーグスマリーネ 79話|
|2057|Naglo D.2 ”Vierdecker”|航空機|German|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|08/02/21||兵站局No9977||No data|
|2058|TK−X|戦闘車輌|Japan|[[akatin>:akatin]]|08/02/25||兵站局No9979||No data|
|2059|Unknown|Unknown|Unknown|[[akatin>:akatin]]|08/02/25||兵站局No9980||No data|
|2060|TK−X|戦闘車輌|Japan|[[akatin>:akatin]]|08/02/26||兵站局No9982||No data|
|2061|Unknown|航空機、戦闘車輌|Unknown|[[何でだゴニャ!!>:何でだゴニャ!!]]|08/03/09||兵站局No9987||No data|
|2062|TK−X|戦闘車輌|Japan|[[akatin>:akatin]]|08/03/10||兵站局No9990||No data|
|2063|ダンテ・アリギエリ級 戦艦”ダンテ・アリギエリ”|艦船|Italy|[[1926>:1926]]|08/03/11|18#208|兵站局No9993||No data|
|2064|マグダネル・ダグラス/三菱 F‐4EJ ”ファントムII”|航空機|Japan|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|08/03/12||兵站局No9999||No data|
|2065|マグダネル・ダグラス/三菱 F‐4EJ ”ファントムII”|航空機|Japan|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|08/03/13||兵站局No10003||No data|
|2066|ビスマルク級2番艦 戦艦 ”ティルピッツ”|艦船|German|[[なの>:なの]]|08/03/13|18#217|兵站局No10004||10009に差換|
|2067|ロッキード F‐104 ”スターファイター”|航空機|U.S.A.|[[なの>:なの]]|08/03/13||兵站局No10006||No data|
|2068|ビスマルク級2番艦 戦艦 ”ティルピッツ”|艦船|German|[[なの>:なの]]|08/03/14||兵站局No10009||No data|
|2069|ロッキード F‐104 ”スターファイター”|航空機|U.S.A.|[[なの>:なの]]|08/03/17||兵站局No10018||No data|
|2070|プリンシペ・アルフォンソ級3番艦 軽巡 ”ミゲル・デ・セルバンテス”|艦船|Spanish|[[1926>:1926]]|08/03/20|18#230|兵站局No10024||No data|
|2071|ロッキード・マーチン F‐16CJ ”ファイティング・ファルコン”|航空機|U.S.A.|[[No.10002>:No.10002]]|08/03/20||兵站局No10026||No data|
|2072|たちかぜ級3番艦 護衛艦 ”さわかぜ”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|08/03/23|18#245|兵站局No10030||No data|
|2073|たちかぜ級3番艦 護衛艦 ”さわかぜ”、 あたご級 護衛艦 ”あたご”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|08/03/23|18#245|兵站局No10031||虹板の艦隊 15話|
|2074|M1A1 ”エイブラムス”|戦闘車輌|U.S.A.|[[akatin>:akatin]]|08/03/30||兵站局No10039||No data|
|2075|ノースロップ・グラマン B‐2 ”スピリット”|航空機|U.S.A.|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|08/04/03||兵站局No10046||No data|
|2076|ノースロップ・グラマン B‐2 ”スピリット”|航空機|U.S.A.|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|08/04/03||兵站局No10047||No data|
|2077|スホーイ Su47|航空機|Russian|[[G-774>:G-774]]|08/04/16||兵站局No10054||No data|
|2078|はるな級 護衛艦 ”はるな”|艦船|Japan|[[PLH31>:PLH31]]|08/04/18||兵站局No10056||No data|
|2079|スーパーマリン ”シミター”|航空機|U.K.|[[No.7571>:No.7571]]|08/04/19||兵站局No10062||No data|
|2080|スーパーマリン ”シミター”|航空機|U.K.|[[No.7571>:No.7571]]|08/04/19||兵站局No10063||No data|
|2081|スーパーマリン ”シミター”|航空機|U.K.|[[No.7571>:No.7571]]|08/04/20||兵站局No10070||No data|
|2082|Unknown|火砲|U.K.|[[No.7571>:No.7571]]|08/04/20||兵站局No10075||No data|
|2083|III号戦車G型|戦闘車輌|German|[[黒いんこ>:黒いんこ]]|08/04/21|18#330|兵站局No10076||No data|
|2084|III号戦車G型|戦闘車輌|German|[[黒いんこ>:黒いんこ]]|08/04/22||兵站局No10080||No data|
|2085|スホーイ Su27 ”フランカー”|航空機|Russian|[[G-774>:G-774]]|08/04/29||兵站局No10084||No data|
|2086|ボーイング B‐52 ”ストラトフォートレス”|航空機|U.S.A.|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|08/04/30||兵站局No10087||No data|
|2087|ノースロップ・グラマン B‐2 ”スピリット”、ボーイング B‐52 ”ストラトフォートレス”|航空機|U.S.A.|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|08/04/30||兵站局No10088||No data|
|2088|むらさめ級6番艦 護衛艦 ”さみだれ”、起重機船7号、 油船37号、 運貨船10号、 水船22号、 曳船65号、 廃油船102号、 曳船88号|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|08/05/02|18#365|兵站局No10097||No data|
|2089|むらさめ級6番艦 護衛艦 ”さみだれ”、起重機船7号、 油船37号、 運貨船10号、 水船22号、 曳船65号、 廃油船102号、 曳船88号|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|08/05/03|18#365|兵站局No10102||No data|
|2090|機動戦闘車|戦闘車輌|Japan|[[akatin>:akatin]]|08/05/04||兵站局No10105||No data|
|2091|機動戦闘車、 TK‐X|戦闘車輌|Japan|[[akatin>:akatin]]|08/05/04||兵站局No10111||No data|
|2092|サーブ JA37 ”ビゲン”、 JAS39 ”グリペン”|航空機|Sweden|[[元・水前寺防衛線>:水前寺防衛線]]|08/05/07|18#409|兵站局No10120||No data|
|2093|H‐II、 H‐IIA、 H‐IIB|航空機|Japan|[[気化昇華>:気化昇華]]|08/05/20||兵站局No10129||No data|
|2094|フリゲート ”コンスティチューション”|艦船|U.S.A.|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|08/05/21||兵站局No10132||No data|
|2095|ボーイング KC‐767J|航空機|Japan|[[tk>:tk]]|08/05/22|18#567|兵站局No10136||No data|
|2096|RKW90/EXF ”ルクス”|戦闘車輌|German|名城犬朗|08/05/24||兵站局No10142||No data|
|2097|初瀬級 戦艦 ”初瀬”|艦船|Japan|[[1926>:1926]]|08/06/11|18#638|兵站局No10153||No data|
|2098|M1128 ”ストライカー”|戦闘車輌|U.S.A.|[[akatin>:akatin]]|08/06/02||兵站局No10158||No data|
|2099|ボーイング KC‐767J|航空機|Japan|[[tk>:tk]]|08/05/05||兵站局No10163||No data|
|2100|中島 キ43 一式戦闘機 ”隼”|航空機|Japan|[[気化昇華>:気化昇華]]|08/06/07||兵站局No10169||No data|
RIGHT:[[NEXT50>兵站局整備記録43]]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS