#norelated
*兵站局整備記録49 [#yf08966d]
LEFT:[[整備中隊本部]]
LEFT:[[PREVIOUS50>兵站局整備記録48]]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|2401|T34|戦闘車輌|Russian|[[太田みり>:太田みり]]|11/05/02||兵站局No11560||No data|
|2402|M7”プリースト”|戦闘車輌|U.S.A.|[[太田みり>:太田みり]]|11/05/02||兵站局No11561||No data|
|2403|80cmK[E]グスタフ|火砲|German|[[一騎撃ち>:一騎撃ち]]|11/05/07||兵站局No11565||No data|
|2404|80cmK[E]グスタフ|火砲|German|[[一騎撃ち>:一騎撃ち]]|11/05/07||兵站局No11566||No data|
|2405|ブルックリン級5番艦 軽巡”フェニックス”|艦船|U.S.A.|[[七試>:七試]]|11/05/09||兵站局No11568||No data|
|2406|川崎T‐4|航空機|Japan|[[saki>:JNA]]|11/05/10||兵站局No11570||”ブルーインパルス”仕様|
|2407|軽巡”ヘネラル・ベルグラノ”|艦船|Argentina|[[七試>:七試]]|11/05/15||兵站局No11573||No data|
|2408|ボーイングF32|航空機|U.S.A.|[[名無しさん>:仮称11576]]|11/05/23|(初)|兵站局No11576||No data|
|2409|アルバトロスD.5|航空機|German|[[七試>:七試]]|11/06/01||兵站局No11583||ヴェルナー・フォス機|
|2410|スホーイSu‐22M4K ”フィッター”|航空機|Poland|[[名無しさん>:仮称11576]]|11/06/05||兵站局No11585||No data|
|2411|ダッソー ”ミラージュ2000‐5”|航空機|R.O.C.|[[飛行機雲>:飛行機雲]]|11/06/18||兵站局No11595||No data|
|2412|長良型6番艦 軽巡”阿武隈”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|11/07/03||兵站局No11599||No data|
|2413|長良型6番艦 軽巡”阿武隈”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|11/07/03||兵站局No11600||No data|
|2414|基隆型1番艦 ミサイル駆逐艦”基隆”、同2番艦”蘇澳”、同3番艦”左営”、同4番艦”馬公”|艦船|R.O.C.|[[Psyocho>:Psyocho]]|11/07/09|(初)|兵站局No11603||No data|
|2415|基隆型1番艦 ミサイル駆逐艦”基隆”|艦船|R.O.C.|[[Psyocho>:Psyocho]]|11/07/09||兵站局No11604||No data|
|2416|基隆型2番艦 ミサイル駆逐艦”蘇澳”|艦船|R.O.C.|[[Psyocho>:Psyocho]]|11/07/10||兵站局No11606||No data|
|2417|基隆型3番艦 ミサイル駆逐艦”左営”|艦船|R.O.C.|[[Psyocho>:Psyocho]]|11/07/10||兵站局No11607||No data|
|2418|基隆型4番艦 ミサイル駆逐艦”馬公”|艦船|R.O.C.|[[Psyocho>:Psyocho]]|11/07/10||兵站局No11608||No data|
|2419|T26E4 ”スーパーパーシング”|戦闘車輌|U.S.A.|[[えあだいば〜>:えあだいば〜]]|11/07/24||兵站局No11617||No data|
|2420|金剛型3番艦 戦艦”榛名”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|11/07/31||兵站局No11625||No data|
|2421|中島 B6N ”天山”|航空機|Japan|[[七試>:七試]]|11/08/12||兵站局No11631||No data|
|2422|M1A2 ”エイブラムス”|戦闘車輌|U.S.A.|[[えあだいば〜>:えあだいば〜]]|11/08/14||兵站局No11635||No data|
|2423|中島 B6N ”天山”|航空機|Japan|[[七試>:七試]]|11/08/22||兵站局No11637||No data|
|2424|M60A3 ”パットン”|戦闘車輌|U.S.A.|[[でっどぴーぷる>:でっどぴーぷる]]|11/08/27||兵站局No11638||No data|
|2425|空母”龍驤”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|11/08/28||兵站局No11639||No data|
|2426|吹雪型15番艦 駆逐艦”天霧”、PT109|艦船|Japan、U.S.A.|[[天羽>:天羽]]|11/09/12||兵站局No11648||No data|
|2427|グラマンF-14 ”トムキャット”|航空機|U.S.A.|[[0.2ps>:0.2馬力]]|11/09/20||兵站局No11650||No data|
|2428|三菱 F-2|航空機|Japan|[[えあだいば〜>:えあだいば〜]]|11/09/25||兵站局No11652||No data|
|2429|スホーイT‐50 ”PAK‐FA”|航空機|Russian|[[脳しろっぷ>:脳しろっぷ]]|11/09/28||兵站局No11654||No data|
|2430|愛知 D3A 九九式艦上爆撃機|航空機|Japan|[[七試>:七試]]|11/10/11||兵站局No11658||No data|
|2431|ニューオーリンズ級6番艦 重巡”クインシー”|艦船|U.S.A.|[[1926>:1926]]|11/10/11|20#785|兵站局No11659||No data|
|2432|扶桑型2番艦 戦艦”山城”|艦船|Japan|[[天羽>:天羽]]|11/10/17||兵站局No11664||No data|
|2433|Yak‐38U|航空機|Russian|[[No.7571>:No.7571]]|11/11/02|20#789|兵站局No11668||No data|
|2434|90式戦車|戦闘車輌|Japan|[[えあだいば〜>:えあだいば〜]]|11/11/14||兵站局No11674||No data|
|2435|ズムウォルト級1番艦 ミサイル駆逐艦”ズムウォルト”|艦船|U.S.A.|[[Psyocho>:Psyocho]]|11/11/17||兵站局No11679||No data|
|2436|ノースロップYF‐23 ”ブラックウィドウ2”|航空機|U.S.A.|[[脳しろっぷ>:脳しろっぷ]]|11/11/17||兵站局No11680||No data|
|2437|Unknown|etc|etc|[[何でだ( ゚Д゚)ゴニャ!!>:何でだゴニャ!!]]|11/11/26||兵站局No11691||No data|
|2438|駆逐艦”島風”|艦船|Japan|[[有明海軍工廠>:有明海軍工廠]]|11/12/02||兵站局No11692||No data|
|2439|駆逐艦”島風”|艦船|Japan|[[有明海軍工廠>:有明海軍工廠]]|11/12/02||兵站局No11693||No data|
|2440|駆逐艦”島風”|艦船|Japan|[[有明海軍工廠>:有明海軍工廠]]|11/12/02||兵站局No11694||No data|
|2441|駆逐艦”島風”|艦船|Japan|[[有明海軍工廠>:有明海軍工廠]]|11/12/02||兵站局No11965||No data|
|2442|赤城型1番艦 空母”赤城”、加賀型1番艦 空母”加賀”|艦船|Japan|[[A士>:A士]]|11/12/07||兵站局No11696||No data|
|2443|ロックウェルB‐1B ”ランサー”|航空機|U.S.A.|[[Psyocho>:Psyocho]]|11/12/14||兵站局No11698||No data|
|2444|ロックウェルB‐1B ”ランサー”|航空機|U.S.A.|[[Psyocho>:Psyocho]]|11/12/14||兵站局No11699||No data|
|2445|三菱J2M2 ”雷電”二一型|航空機|Japan|[[七試>:七試]]|11/12/25||兵站局No11700||No data|
|2446|コンソリデーテッドB‐24J|航空機|U.S.A.|[[七試>:七試]]|12/01/03||兵站局No11703||No data|
|2447|ATD‐X ”心神”|航空機|Japan|[[そ>:そうかあ]]|12/01/08|20#803|兵站局No11707||No data|
|2448|中島 一〇〇式重爆撃機”呑龍”|航空機|Japan|[[桃色河馬さん>:桃色河馬]]|12/01/09|20#808|兵站局No11708||No data|
|2449|三菱G4M2 一式陸上攻撃機二二型|航空機|Japan|[[1926>:1926]]|12/02/05|20#817|兵站局No11713||龍部隊|
|2450|ロッキードSR‐71|航空機|U.S.A.|[[saki>:JNA]]|12/03/06||兵站局No11722||No data|
RIGHT:[[NEXT50>兵站局整備記録50]]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS