#norelated
*兵站局整備記録6 [#a27f126c]
LEFT:[[整備中隊本部]]
LEFT:[[PREVIOUS50>兵站局整備記録5]]
|CENTER:SIZE(16){''No''}|CENTER:SIZE(16){''兵器名称''}|CENTER:SIZE(16){''区分''}|CENTER:SIZE(16){''所属''}|CENTER:SIZE(16){''整備士名''}|CENTER:SIZE(16){''納品日''}|CENTER:SIZE(16){''関連スレ''}|CENTER:SIZE(16){''納品先''}|CENTER:SIZE(16){''格納先''}|CENTER:SIZE(16){''備考''}|
|251|”海鷹”|艦船|Japan|[[バルジつき>:バルジつき]]|03/01/12|3#404|兵站局No286|KAKUNOUKO(5-0250)|商船”あるぜんちな丸”改造空母|
|252|”大和”|艦船|Japan|[[AOI>:AOI]]|03/01/14|3#421|兵站局No287|KAKUNOUKO(6-0251)|No data|
|253|IV号戦車H型|戦闘車輌|German|名無し|03/01/18|3#455|兵站局No289|KAKUNOUKO(6-0252)|No data|
|254|D.H.110 ”Sea - Vampire”|航空機|U.K.|[[167sq>:167sq]]|03/01/19|3#474|兵站局No291|KAKUNOUKO(6-0253)|No data|
|255|J7W1”震電”|航空機|Japan|[[名無しさん(No347)>:No.347]]|03/01/20|3#493|兵站局No292|KAKUNOUKO(6-0254)|No data|
|256|B-29”スーパーフォートレス”|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/01/21|3#503|兵站局No293|KAKUNOUKO(6-0255)|”エノラ・ゲイ”|
|257|JAS-39”グリペン”|航空機|Sweden|spit7c|03/01/22|3#509|兵站局No294|KAKUNOUKO(6-0256)|No data|
|258|PZH2000|戦闘車輌|German|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/01/31||兵站局No300|KAKUNOUKO(6-0257)|No data|
|259|”シー・ヴィクセン”|航空機|U.K.|[[名無し>:602]]|03/02/02|3#602(初)|兵站局No302|KAKUNOUKO(6-0258)|No data|
|260|VI号戦車”タイガーI”後期型|戦闘車輌|German|名無し|03/02/03|3#606|兵站局No304|KAKUNOUKO(6-0259)|No data|
|261|モルトケ(大)|人物|German|[[三等兵見習>:三等兵見習]]|03/02/03|3#609|兵站局No305|KAKUNOUKO(6-0260)|No data|
|262|Uボート TypeVIIC|艦船|German|[[三等兵見習>:三等兵見習]]|03/02/03|3#609|兵站局No306|KAKUNOUKO(6-0261)|No data|
|263|F-16”ファイティングファルコン”|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/02/05|3#622|兵站局No308|KAKUNOUKO(6-0262)|No data|
|264|スペースシャトル”Discovery”、”Atlantis”、”Endevour”|往還機|U.S.A.|[[AOI>:AOI]]|03/02/06|3#636|兵站局No309|KAKUNOUKO(6-0263)|”Columbia”追悼|
|265|特殊潜航艇”ネーガー”|艦船|German|spit7c|03/02/08|3#707|兵站局No316|KAKUNOUKO(6-0264)|No data|
|266|”シー・ヴェノム”|航空機|U.K.|[[602>:602]]|03/02/11|3#727|兵站局No317|KAKUNOUKO(6-0265)|No data|
|267|F-16”ファイティングファルコン”|航空機|U.S.A.|名無し|03/02/14|3#738|兵站局No322|KAKUNOUKO(6-0266)|No data|
|268|”ブラン”|往還機|Russia|[[名無しさん(No347)>:No.347]]|03/02/15|3#745|兵站局No324|KAKUNOUKO(6-0267)|No data|
|269|”ゴリアテ”|戦闘車輌|German|[[ななひ>:とおりすがり]]|03/02/20|3#769|兵站局No326|KAKUNOUKO(6-0268)|No data|
|270|”ヘッツァー”|戦闘車輌|German|名無し|03/02/20|3#777|兵站局No328|KAKUNOUKO(6-0269)|No data|
|271|Fw190D9、La-7R|航空機|German、Russia|[[167sq>:167sq]]|03/02/22|3#787|兵站局No332|KAKUNOUKO(6-0270)|No data|
|272|T-45A”ゴスホーク”|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/02/22|3#776|兵站局No333|KAKUNOUKO(6-0271)|No data|
|273|”ゴスホーク”|Unknown|Unknown|[[167sq>:167sq]]|03/02/22|3#793|兵站局No334|KAKUNOUKO(6-0272)|VX-4所属機|
|274|”流星改”|航空機|Japan|[[名無し(七試)>:七試]]|03/02/23||兵站局No336|KAKUNOUKO(6-0273)|No data|
|275|Unknown|Unknown|Unknown|797|03/02/25|3#812|兵站局No339|KAKUNOUKO(6-0274)|No data|
|276|キ27”97式戦闘機”|航空機|Japan|[[名無し(七試)>:七試]]|03/03/01||兵站局No343|KAKUNOUKO(6-0275)|No data|
|277|”ライトニング”F1A|航空機|U.K.|[[602>:602]]|03/03/05|3#838|兵站局No344|KAKUNOUKO(6-0276)|No data|
|278|S-37”ベルクト”|航空機|Russia|[[No.347>:No.347]]|03/03/06||兵站局No348|KAKUNOUKO(6-0277)|No data|
|279|Fw190D9”Dora”|航空機|German|[[名無し(七試)>:七試]]|03/03/09||兵站局No356|KAKUNOUKO(6-0278)|JV44”パペガイシュタッフェル”塗装|
|280|SAAB21|航空機|Sweden|[[UPECO>:UPECO]]|03/03/10||兵站局No358|KAKUNOUKO(6-0279)|No data|
|281|Unknown|Unknown|Unknown|[[167sq>:167sq]]|03/03/10|3#865|兵站局No362|KAKUNOUKO(6-0280)|No data|
|282|Sタンク|戦闘車輌|Sweden|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/03/13|3#880|兵站局No370|KAKUNOUKO(6-0281)|No data|
|283|T-55|戦闘車輌|Unknown|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/03/14||兵站局No371|KAKUNOUKO(6-0282)|No data|
|284|SAAB 35”ドラケン”|航空機|Sweden|[[フクヨーキスキー>:フクヨーキスキー]]|03/03/16|3#898|兵站局No376|KAKUNOUKO(6-0283)|No data|
|285|フォッカー Dr.I|航空機|German|[[ハンス先任軍曹>:ハンス二等兵]]|03/03/18|3#911|兵站局No380|KAKUNOUKO(6-0284)|No data|
|286|Fw190A-8/R7|航空機|German|[[名無し(七試)>:七試]]|03/03/18||兵站局No381|KAKUNOUKO(6-0285)|No data|
|287|EA-6”プラウラー”|航空機|U.S.A.|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/03/27|4#47|兵站局No401|KAKUNOUKO(6-0286)|No data|
|288|”ビックベルタ”|火砲|German|[[三等兵見習>:三等兵見習]]|03/03/29|4#53|兵站局No406|KAKUNOUKO(6-0287)|No data|
|289|V号戦車”パンター”G型|戦闘車輌|German|[[八等兵>:八等兵]]|03/03/30|4#68|兵站局No408|KAKUNOUKO(6-0288)|No data|
|290|AH-64D”アパッチ・ロングボウ”|航空機|U.S.A.|[[八等兵>:八等兵]]|03/03/30|4#68|兵站局No410|KAKUNOUKO(6-0289)|No data|
|291|E3、MiG29”ファルクラム”|航空機|U.S.A.、Russia|名無し|03/03/30|4#71|兵站局No411|KAKUNOUKO(6-0290)|No data|
|292|スパッドXIII|航空機|U.S.A.|[[フクヨーキスキー>:フクヨーキスキー]]|03/03/30|4#80|兵站局No413|KAKUNOUKO(6-0291)|リッケンバッカー機塗装|
|293|Ju-87”スツーカ”|航空機|German|名無し|03/03/30||兵站局No415|KAKUNOUKO(6-0292)|No data|
|294|”殲10”|航空機|China|[[167sq>:167sq]]|03/03/31|4#86|兵站局No418|KAKUNOUKO(6-0293)|No data|
|295|Unknown|Unknown|U.S.A.|[[167sq>:167sq]]|03/03/31|4#86|兵站局No420|KAKUNOUKO(6-0294)|関連:兵站局No362|
|296|Fw189”ウーフー”|航空機|German|[[UPECO>:UPECO]]|03/03/31||兵站局No423|KAKUNOUKO(6-0295)|No data|
|297|P-40C”トマホーク”|航空機|China|[[そうかあ>:そうかあ]]|03/04/01|4#105|兵站局No426|KAKUNOUKO(6-0296)|米国義勇航空隊”フライングタイガース”機|
|298|DH98”モスキート”B Mk.IV|航空機|U.K.|[[名無し(七試)>:七試]]|03/04/02||兵站局No428|KAKUNOUKO(6-0297)|No data|
|299|P-63”キングコブラ”改 ”Cobra survive”|航空機|U.S.A.|spit7c|03/04/02|4#118|兵站局No429|KAKUNOUKO(6-0298)|No data|
|300|XF5U-1”フライングパンケーキ”|航空機|U.S.A.|[[脳しろっぷ>:脳しろっぷ]]|03/04/05||兵站局No434|KAKUNOUKO(6-0299)|No data|
RIGHT:[[NEXT50>兵站局整備記録7]]

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS